60m – Nejmladší žáci
13:10
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Němec Jakub | 2007 | LITOM | 9.12 | 720 |
| 5 | 2 | Bartoň Patrik | 2006 | – | 10.36 | 476 |
| 6 | 3 | Finstrle Filip | 2007 | – | 12.12 | 213 |
| 4 | 4 | Dospiva Šimon | 2007 | – | 10.31 | 484 |
| 3 | 5 | Bureš Josef | 2006 | CTREB | 9.84 | 572 |
| 2 | 6 | Vodička Jan | 2006 | ACJAB | 9.69 | 602 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Grünwald Martin | 2007 | BLADV | 9.90 | 561 |
| 3 | 3 | Škrabal Štěpán | 2007 | – | 10.30 | 486 |
| 2 | 4 | Maurer Lukáš | 2006 | – | 10.11 | 521 |
| 4 | 5 | Jedlička Jonáš | 2007 | – | 10.45 | 460 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zeman Bruno | 2006 | – | 9.62 | 616 |
| 4 | 3 | Žouželka Vít | 2007 | – | 10.61 | 432 |
| 3 | 4 | Křížek Filip | 2006 | ORELV | 9.85 | 570 |
| 2 | 5 | Kraus Šimon | 2007 | – | 9.73 | 594 |