60m překážky – Skupina A (elitní muži)
12:30
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Procházka Jáchym | 1997 | OLYPR | 9.69 | 602 |
| 1 | 3 | Samuelis Peter | 1990 | AKMTR | 8.94 | 760 |
| 4 | 4 | Smutný Štěpán | 1996 | AKLOL | DNF | 0 |
| 3 | 5 | Borek Michal | 1990 | – | 9.91 | 559 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Beneš David | 1991 | HVEPA | 8.65 | 825 |
| 1 | 3 | Havlík Michael | 1988 | AKMTR | 8.60 | 837 |
| 3 | 4 | Puvak Branislav | 1978 | SVK | 8.75 | 802 |
| 4 | 5 | Flídr Jan | 1994 | LITOM | 9.46 | 648 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Večeřa Jindřich | 1995 | AKLOL | 8.25 | 920 |
| 1 | 2 | Pulíček Tomáš | 1997 | ACJAB | 8.05 | 970 |
| 6 | 3 | Tuček Martin | 1995 | UNIBR | DNF | 0 |
| 2 | 4 | Doležal Jan | 1996 | OLYPR | 8.09 | 960 |
| 4 | 5 | Baar Pavel | 1984 | LITOM | 8.26 | 918 |
| 5 | 6 | Doubek František | 2002 | NPAKA | 8.88 | 773 |