60m – Ženy, Jky, Dky
09:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Janatová Daniela | 1997 | AKLOL | 8.32 | 753 |
| 3 | 2 | Průšová Radka | 1996 | SVITA | 9.04 | 556 |
| 4 | 3 | Hubáčková Denisa | 1996 | AKLOL | 9.12 | 536 |
| 2 | 4 | Podhorná Petra | 2002 | AKMTR | 8.43 | 721 |
| 5 | 5 | Králiková Marie | 1998 | AKLOL | 9.30 | 492 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Chalušová Jana | 1976 | – | 11.43 | 104 |
| 3 | 3 | Kadlecová Jitka | 1987 | – | 12.29 | 25 |
| 4 | 4 | Hájková Hana | 2002 | AKMTR | DNF | 0 |
| 1 | 5 | Černá Ivana | 1965 | – | 10.62 | 221 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Šafářová Kristýna | 1998 | ATPOL | 8.31 | 756 |
| 3 | 3 | Prudičová Pavlína | 2002 | NMMET | 9.42 | 464 |
| 2 | 4 | Bártová Lenka | 2002 | ACJAB | 8.61 | 671 |
| 4 | 5 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 9.88 | 361 |