60m – Skupina B (muži)
08:40
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Smutný Štěpán | 1996 | AKLOL | 7.36 | 759 |
| 3 | 2 | Stráský Vilém | 1999 | UNIBR | 7.56 | 694 |
| 1 | 3 | Franěk Matyáš | 2000 | ACPAR | 7.33 | 769 |
| 5 | 4 | Nárovec Václav | 1989 | – | 8.60 | 399 |
| 4 | 5 | Bárta Adam | 1992 | AKMTR | 8.21 | 501 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zach Adam | 1993 | STBOL | 7.80 | 619 |
| 5 | 2 | Petrouš František | 1993 | – | 9.05 | 294 |
| 2 | 3 | Danyo Martin | 1991 | – | 8.63 | 391 |
| 3 | 4 | Pospíšil Jiří | 1991 | – | 8.96 | 314 |
| 4 | 5 | Malý Jan | 1993 | – | 9.03 | 298 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Barna Miloš | 1995 | – | 8.09 | 534 |
| 3 | 2 | Dočkal Lukáš | 1992 | AKLOL | 7.86 | 601 |
| 4 | 3 | Šrom Jan | 1993 | – | 7.90 | 589 |
| 1 | 4 | Danáč Denis | 1993 | VITKO | 7.25 | 796 |
| 2 | 5 | Hromek Vít | 1997 | SUMPE | 7.81 | 616 |