200m – Skupina B (muži)
15:30
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Smutný Štěpán | 1996 | AKLOL | 24.22 | 674 |
| 3 | 3 | Stráský Vilém | 1999 | UNIBR | 25.47 | 567 |
| 1 | 4 | Franěk Matyáš | 2000 | ACPAR | 22.73 | 812 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Nárovec Václav | 1989 | – | 28.73 | 329 |
| 2 | 3 | Bárta Adam | 1992 | AKMTR | 27.01 | 448 |
| 1 | 4 | Zach Adam | 1993 | STBOL | 25.85 | 537 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Malý Jan | 1993 | – | DNF | 0 |
| 1 | 3 | Petrouš František | 1993 | – | 30.01 | 251 |
| 2 | 4 | Pospíšil Jiří | 1991 | – | 31.26 | 185 |
Rozběh 4
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Danyo Martin | 1991 | – | 28.70 | 331 |
| 2 | 3 | Barna Miloš | 1995 | – | 26.97 | 450 |
| 1 | 4 | Dočkal Lukáš | 1992 | AKLOL | 26.16 | 512 |
Rozběh 5
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Šrom Jan | 1993 | – | 25.67 | 551 |
| 2 | 3 | Hromek Vít | 1997 | SUMPE | 24.47 | 652 |
| 1 | 4 | Danáč Denis | 1993 | VITKO | 22.62 | 822 |