← Zpět na závod 2019

Výsledky a pořadí — 2019

Muži I

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Doležal Jan OLYPR 9 7647
2. Komarov Alexander (RUS ) 9 6931
3. Doubek František ACJAB 9 6692
4. Pulíček Tomáš LIAZJ 9 6529
5. Rykl Radoš HKRAL 9 6344
6. Samuel Filip AKLOL 9 6121
7. Borek Michal AKMTR 9 5834
8. Nárovec Jiří AKMTR 9 5579
9. Bahník Marek HKRAL 9 5429
10. Stráský Vilém UNIBR 7 5225
11. Capoušek David HKRAL 9 4945
12. Mikuláček Petr OTROK 9 4869
13. Hromek Vít SUMPE 9 4794
14. Soják Daniel SUMPE 9 4466
15. Šuba Ján AC Stavbár Nitra (SVK ) 9 3699
16. Beneš David HVEPA 4 2613
17. Sýkora Jan 8 1678

Muži II

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Hromčík Adam UNIBR 9 6109
2. Havlík Michael AKMTR 9 5516
3. Vinkler Miroslav HVEPA 9 5058
4. Mrklovský Jakub HVEPA 9 4580
5. Svoboda Ondřej AKMTR 9 4556
6. Sekanina Tomáš AKMTR 9 4371
7. Částka Lukáš AKMTR 9 3834
8. Kvapil Lukáš ATPOL 8 3506
9. Nárovec Václav 9 3472
10. Navrátil Martin 9 3275
11. Janeček Robert 9 2738
12. Šilar Michal 9 2342
13. Kučera Ondřej 3 861

Muži III

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Puvák Branislav AC Stavbár Nitra (SVK ) 9 5389
2. Fiala Ondřej 9 3602
3. Novotný Zdeněk LITOM 9 3277
4. Toman Václav CBROD 9 2521
5. Doležal Ondřej AHAVY 5 2244
6. Beznoska Pavel OTROK 9 1982
7. Soušek Pavel 9 1639
8. Volný Jiří SLEOP 9 1526

Junioři

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Franěk Matyáš ACPAR 9 5515

Dorostenci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kloud Vojtěch HKRAL 7 4643
2. Ryba David ACPAR 7 4357
3. Dressler Vojtěch ACJAB 7 4263
4. Mareček Jakub ACPAR 7 4215
5. Krejčí Ondřej HKRAL 7 3890
6. Krejčí Jiří HKRAL 7 3590
7. Pšenka David HKRAL 7 3585
8. Skoumal Vincenc KURIM 7 3348
9. Kopeček Jakub JACBR 5 3038
10. Sádovský Matěj ACPAR 5 2805
11. Novotný Marek ACPAR 4 1580

Starší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Hamšík Václav ZIDLO 5 1799
2. Tajovský Matěj KURIM 5 1620

Mladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Rezek Tomáš HVEPA 5 2055
2. Racek Jakub HVEPA 5 1687
3. Šafář Samuel 5 1591
4. Šimon Matěj 5 1587
5. Kraus Šimon SVITA 5 1383
6. Chaloupek Ondrej ATLAN 5 1290
7. Němec Jakub LITOM 5 1280
8. Jedlička Jonáš KURIM 5 1192
9. Tajovský Šimon KURIM 5 1080
10. Šíma Ondřej BYACB 5 732
11. Kadlec Vladimír 0 0

Nejmladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Čapek Matyáš ORELV 4 2066
2. Špička David KURIM 4 1960
3. Razým Daniel DLTRE 4 1786
4. Ellinger Šimon BLANS 4 1731
5. Prosser Štěpán SVITA 4 1596
6. Dufka Šimon SVITA 4 1473
7. Dobeš Brandon 4 1436
8. Jílek Roman 4 1127
9. Jandejsek Michael ATLAN 4 916

Přípravka II chlapci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kuchyňka Ondřej SVITA 3 1948
2. Razým Matyáš DLTRE 3 1941
3. Doležal Filip 3 1834
4. Pachlopník Vít 3 1766
5. Pavelka Lukáš 3 1761
6. Marek Lukáš 3 1739
7. Jelínek Vítězslav 3 1228
8. Horký Damián 3 1035
9. Puvák Dávid 3 686
10. Kadlec David 0 0

Přípravka I chlapci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Mlčoch Šimon 2 634
2. Mrštný Matěj 2 366
3. Černý Vít 2 143
4. Kradjel Andreas 2 96
5. Jindřišek David 2 63
6. Mlčoch Vilém 2 55
7. Petr Josef 2 15
8. Puvák Samuel 2 7
9. Petr Ondřej 2 0
10. Baar Antonín 2 0
11. Nárovec Václav 2 0
12. Schinneck Roman 2 0

Ženy I

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Komarova Vladlena (RUS ) 7 4720
2. Komarova Vilena (RUS ) 7 4645
3. Šafářová Kristýna ATPOL 7 4333
4. Bambušková Ivona AKMTR 7 3175
5. Nárovcová Gabriela 7 2552
6. Musilová Erika AKMTR 7 2428
7. Hartmanová Kristýna KOLIN 7 2102
8. Vacková Tereza 7 2033
9. Čadová Tereza 7 1749

Ženy II

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Šatníková Zuzana HVEPA 7 3218

Ženy III

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Tajovská Kateřina KURIM 7 1548

Juniorky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Haršányová Kristína 7 4631

Dorostenky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Prudičová Pavlína NMMET 7 3881
2. Bártová Lenka ACJAB 7 3676
3. Ortová Natali NMMOR 7 3628
4. Jelínková Barbora KURIM 7 3586
5. Trojancová Iveta ORELV 7 2599
6. Bačáková Zuzana AKMTR 4 1927

Starší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Pavlíková Patricie SLAVB 5 2328
2. Dolečková Lucie AKMTR 5 2121
3. Dekanová Adéla BLADV 5 1636
4. Korbelová Anna AKMTR 5 1529

Mladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Žáková Andrea KURIM 5 2211
2. Daněčková Lucie ZIDLO 5 2187
3. Klímová Julie AKMTR 5 1734
4. Skalická Nikol ATLAN 5 1228
5. Fučíková Eliška KURIM 0 0

Nejmladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Václavková Lenka KURIM 4 1887
2. Zamazalová Eliška 4 1811
3. Kotyzová Veronika LITOM 4 1707
4. Trojancová Monika ORELV 4 1596
5. Jurásková Tereza HRANI 4 1564
6. Kalná Roselie KURIM 4 1470
7. Kovaříková Sofie 4 1197
8. Friedlová Adéla AKMTR 4 987
9. Navrátilová Kateřina 3 815

Přípravka II dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Rucká Jessica Stella ACJAB 3 1904
2. Václavíková Dita AKMTR 3 1693
3. Bezdíčková Daniela BLANS 3 1573
4. Kovaříková Stela 3 1432
5. Polášková Laura AKMTR 3 1423
6. Šumberová Sára 3 1361
7. Havlišová Barbora 3 1349
8. Kriklová Lenka AKMTR 3 1235
9. Skalická Nela ATLAN 3 1223
10. Koždoňová Vendula KURIM 3 1164
11. Prášková Hana KURIM 3 1116
12. Němcová Natálie LITOM 3 1050
13. Horáková Rozálie AKMTR 3 946
14. Weinhöferová Elen BLADV 3 919

Přípravka I dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Nývltová Tereza 2 485
2. Weinhöferová Adéla BLADV 2 406
3. Jandejsková Eliška ATLAN 2 306
4. Burianová Barbora 2 245
5. Horáková Magdaléna 2 107
6. Nývltová Veronika 2 94
7. Malachová Tereza 2 13
8. Kadlecová Denisa 0 0
9. Drchalová Mariana 2 0