60m překážky – Ženy, Jky, Dky
10:50
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 13.30 | 221 |
| 5 | 2 | Čadová Tereza | 1992 | – | 13.68 | 181 |
| 6 | 3 | Vacková Tereza | 1991 | – | 14.24 | 129 |
| 3 | 4 | Nárovcová Gabriela | 1990 | – | 12.86 | 272 |
| 2 | 5 | Komarova Vilena | 2001 | (RUS ) | 9.99 | 714 |
| 1 | 6 | Komarova Vladlena | 2001 | (RUS ) | 9.89 | 733 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Šafářová Kristýna | 1998 | ATPOL | 9.99 | 714 |
| 5 | 2 | Bačáková Zuzana | 2003 | AKMTR | 11.76 | 419 |
| 3 | 3 | Šatníková Zuzana | 1989 | HVEPA | 10.49 | 624 |
| 6 | 4 | Tajovská Kateřina | 1976 | KURIM | 14.88 | 80 |
| 1 | 5 | Haršányová Kristína | 2000 | – | 9.60 | 789 |
| 4 | 6 | Bambušková Ivona | 1997 | AKMTR | 10.60 | 605 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bártová Lenka | 2002 | ACJAB | 10.08 | 698 |
| 3 | 2 | Jelínková Barbora | 2003 | KURIM | 10.29 | 659 |
| 5 | 3 | Trojancová Iveta | 2003 | ORELV | 12.61 | 303 |
| 6 | 4 | Hartmanová Kristýna | 1995 | KOLIN | 13.85 | 165 |
| 4 | 5 | Ortová Natali | 2003 | NMMOR | 11.24 | 498 |
| 2 | 6 | Prudičová Pavlína | 2002 | NMMET | 10.27 | 663 |