60m – Ženy, Jky, Dky, St. žky
09:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Marková Anna | 2006 | ATHOS | 9.18 (0.8) | 521 |
| 3 | 2 | Havlová Karin | 2006 | ATHOS | 9.16 (0.8) | 526 |
| 2 | 3 | Jakouběová Kateřina | 2003 | – | 8.84 (0.8) | 608 |
| 5 | 4 | Škrabánková Karolína | 2006 | ATHOS | 9.24 (0.8) | 507 |
| 5 | 5 | Dolečková Lucie | 2005 | AKMTR | 9.24 (0.8) | 507 |
| 1 | 6 | Bártová Lenka | 2002 | LIAZJ | 8.55 (0.8) | 687 |
Rozběh 2
vítr: -0.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Brožová Agáta | 2006 | ATHOS | 9.75 (-0.2) | 389 |
| 1 | 2 | Kotroušová Michaela | 1990 | SLAPR | 8.42 (-0.2) | 724 |
| 5 | 3 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 9.98 (-0.2) | 341 |
| 6 | 4 | Šubertová Anna | 1998 | ACTUR | 10.18 (-0.2) | 301 |
| 3 | 5 | Kladivová Terezie | 2004 | LITOM | 9.46 (-0.2) | 454 |
| 2 | 6 | Sršňová Lenka | 2003 | LITOM | 8.52 (-0.2) | 696 |
Rozběh 3
vítr: 1.0 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CTREB | 9.29 (1.0) | 494 |
| 1 | 3 | Trojancová Iveta | 2003 | ORELV | 8.62 (1.0) | 668 |
| 3 | 4 | Sontáková Lenka | 1991 | – | 9.42 (1.0) | 464 |
| 5 | 5 | Vacková Tereza | 1991 | – | 9.95 (1.0) | 347 |
| 4 | 6 | Žolnová Karolína | 1995 | – | 9.45 (1.0) | 457 |
Rozběh 4
vítr: 0.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Šafářová Kristýna | 1998 | ATPOL | 7.99 (0.4) | 852 |
| 4 | 3 | Široká Eliška | 2004 | BLADV | 8.96 (0.4) | 577 |
| 3 | 4 | Jelínková Lucie | 2005 | ORELV | 8.66 (0.4) | 657 |
| 5 | 5 | Fučíková Eliška | 2006 | KURIM | 9.37 (0.4) | 475 |
| 1 | 6 | Červená Eliška | 2004 | Grafiko | 7.92 (0.4) | 873 |
Rozběh 5
vítr: 0.6 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Janischová Nikol | 2006 | ATLAN | 9.22 (0.6) | 511 |
| 5 | 3 | Samková Veronika | 2005 | ATLAN | 9.55 (0.6) | 434 |
| 1 | 4 | Schinnecková Zuzana | 1989 | – | 8.81 (0.6) | 616 |
| 4 | 5 | Šunková Zdenka | 1994 | AKMTR | 9.54 (0.6) | 436 |
| 3 | 6 | Růžičková Tereza | 1990 | SLAPR | 9.24 (0.6) | 507 |