60m překážky – Ženy, Jky, Dky, St. žky
10:50
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 0.3 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Marková Anna | 2006 | ATHOS | 13.16 (0.3) | 237 |
| 1 | 2 | Havlová Karin | 2006 | ATHOS | 10.60 (0.3) | 605 |
| 3 | 3 | Šubertová Anna | 1998 | ACTUR | 12.87 (0.3) | 271 |
| 6 | 4 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 13.20 (0.3) | 232 |
| 2 | 5 | Jakouběová Kateřina | 2003 | – | 10.74 (0.3) | 580 |
| 4 | 6 | Škrabánková Karolína | 2006 | ATHOS | 12.91 (0.3) | 266 |
Rozběh 2
vítr: -0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Dolečková Lucie | 2005 | AKMTR | 10.82 (-0.8) | 567 |
| 6 | 2 | Brožová Agáta | 2006 | ATHOS | 14.08 (-0.8) | 143 |
| 2 | 3 | Bártová Lenka | 2002 | LIAZJ | 9.70 (-0.8) | 770 |
| 1 | 4 | Kotroušová Michaela | 1990 | SLAPR | 9.65 (-0.8) | 779 |
| 5 | 5 | Kladivová Terezie | 2004 | LITOM | 11.05 (-0.8) | 529 |
| 4 | 6 | Sršňová Lenka | 2003 | LITOM | 10.93 (-0.8) | 549 |
Rozběh 3
vítr: 0.1 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Preislerová Elena Marie | 2006 | CTREB | 13.85 (0.1) | 165 |
| 4 | 2 | Trojancová Iveta | 2003 | ORELV | 12.70 (0.1) | 291 |
| 3 | 3 | Sontáková Lenka | 1991 | – | 12.32 (0.1) | 340 |
| 6 | 4 | Vacková Tereza | 1991 | – | 13.93 (0.1) | 157 |
| 2 | 5 | Žolnová Karolína | 1995 | – | 11.15 (0.1) | 513 |
| 1 | 6 | Šafářová Kristýna | 1998 | ATPOL | 9.64 (0.1) | 781 |
Rozběh 4
vítr: -1.3 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Široká Eliška | 2004 | BLADV | 11.27 (-1.3) | 493 |
| 3 | 2 | Fučíková Eliška | 2006 | KURIM | 11.94 (-1.3) | 393 |
| 4 | 3 | Jelínková Lucie | 2005 | ORELV | 12.18 (-1.3) | 359 |
| 1 | 4 | Červená Eliška | 2004 | Grafiko | 9.15 (-1.3) | 879 |
| 5 | 5 | Janischová Nikol | 2006 | ATLAN | 14.30 (-1.3) | 124 |
Rozběh 5
vítr: -1.5 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Samková Veronika | 2005 | ATLAN | 13.78 (-1.5) | 171 |
| 1 | 3 | Schinnecková Zuzana | 1989 | – | 10.70 (-1.5) | 587 |
| 3 | 4 | Šunková Zdenka | 1994 | AKMTR | 11.54 (-1.5) | 452 |
| 2 | 5 | Růžičková Tereza | 1990 | SLAPR | 11.10 (-1.5) | 521 |