60m – Skupina C

08:50

Oficiální výsledky.

Rozběh 1

vítr: -0.5 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
5 1 Dvořáček Milan 1988 8.68 (-0.5) 379
4 2 Novák Dominik 1987 8.53 (-0.5) 416
1 3 Vinkler Miroslav 1980 HVEPA 7.85 (-0.5) 725
3 4 Kvapil Lukáš 1981 ATPOL 8.55 (-0.5) 495
6 5 Soušek Pavel 1979 9.94 (-0.5) 223
2 6 Prchal Jindřich 1980 ACPRA 8.25 (-0.5) 606

Rozběh 2

vítr: -0.8 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
2 1 Horák Jiří 1972 NMMET 8.39 (-0.8) 685
3 2 Novotný Zdeněk 1972 LITOM 8.64 (-0.8) 615
4 3 Toman Václav 1972 8.92 (-0.8) 541
5 4 Volný Jiří 1956 SLEOP 10.68 (-0.8) 386
1 6 Doležal Ondřej 1979 KURIM 7.94 (-0.8) 712

Rozběh 3

vítr: 0.4 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
6 1 Ištvánek Václav 1981 8.94 (0.4) 410
3 2 Hrstka Martin 1989 HVEPA 7.97 (0.4) 569
1 3 Nárovec Jiří 1990 AKMTR 7.72 (0.4) 644
5 4 Tichý Jan 1985 8.51 (0.4) 465
2 5 Matuška Jaroslav 1987 AKMTR 7.91 (0.4) 586
4 6 Částka Lukáš 1988 AKMTR 8.31 (0.4) 474