60m – Skupina C
08:50
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: -0.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Soušek Pavel | 1979 | – | 10.02 (-0.2) | 220 |
| 1 | 3 | Hostinský Bedřich | 1987 | – | 8.79 (-0.2) | 382 |
| 2 | 4 | Věříš Michal | 1990 | – | 9.12 (-0.2) | 279 |
Rozběh 2
vítr: 0.1 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Kvapil Lukáš | 1981 | ATPOL | 8.67 (0.1) | 478 |
| 2 | 2 | Mrklovský Jakub | 1983 | HVEPA | 8.51 (0.1) | 506 |
| 5 | 3 | Kypta Otakar | 1986 | LIAZJ | 8.54 (0.1) | 458 |
| 3 | 4 | Hrstka Martin | 1989 | HVEPA | 8.25 (0.1) | 490 |
| 1 | 5 | Vinkler Miroslav | 1980 | HVEPA | 7.72 (0.1) | 780 |
Rozběh 3
vítr: -0.1 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Prchal Jindřich | 1980 | ACPRA | 8.40 (-0.1) | 578 |
| 2 | 3 | Grepl Pavel | 2000 | – | 8.25 (-0.1) | 490 |
| 3 | 4 | Novák Dominik | 1987 | – | 8.55 (-0.1) | 442 |
| 4 | 5 | Heger Michal | 1981 | – | 9.70 (-0.1) | 257 |
Rozběh 4
vítr: -0.5 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Volf Marek | 1973 | TABOR | 7.98 (-0.5) | 807 |
| 3 | 3 | Novotný Zdeněk | 1972 | LITOM | 8.91 (-0.5) | 558 |
| 2 | 4 | Toman Václav | 1972 | CBROD | 8.83 (-0.5) | 579 |
| 4 | 5 | Volný Jiří | 1956 | SLEOP | 10.61 (-0.5) | 417 |