60m – Přípravka–hoši
14:50
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 0.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Kvapil Jakub | 2014 | SMICH | 10.51 (0.4) | 620 |
| 5 | 2 | Křivda Jáchym | 2015 | SLAVB | 11.27 (0.4) | 493 |
| 4 | 3 | Kradjel Andreas | 2014 | – | 11.23 (0.4) | 500 |
| 3 | 4 | Mlčoch Vilém | 2015 | – | 10.99 (0.4) | 539 |
| 1 | 5 | Koukal Vojtěch | 2014 | – | 10.40 (0.4) | 640 |
Rozběh 2
vítr: 0.7 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Kotva František | 2014 | CTREB | 10.07 (0.7) | 700 |
| 4 | 3 | Stránský Filip | 2014 | CTREB | 11.10 (0.7) | 521 |
| 3 | 4 | Ištvánek Marek | 2015 | – | 10.95 (0.7) | 545 |
| 1 | 5 | Klement Daniel | 2015 | ATLAN | 10.03 (0.7) | 707 |
Rozběh 3
vítr: 0.5 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Maďar Vojtěch | 2014 | – | 10.19 (0.5) | 677 |
| 4 | 3 | Zeman Dominik | 2014 | – | DNF | 0 |
| 2 | 4 | Černý Vít | 2014 | – | 10.74 (0.5) | 580 |
| 3 | 5 | Dušek Tomáš | 2015 | – | 11.27 (0.5) | 493 |