Výsledky a pořadí — 2024
Muži
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk Jan | DUKPR | 9 | 6247 |
| 2. | Sádovský Matěj | ACPAR | 9 | 5767 |
| 3. | Sup Michal | DUKPR | 9 | 5568 |
| 4. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 9 | 5196 |
| 5. | Mach Matěj | PACOV | 9 | 4718 |
| 6. | Hromek Vít | — | 9 | 4549 |
| 7. | Nárovec Jiří | AKMTR | 9 | 4546 |
| 8. | Kotiza Tomáš | — | 9 | 3811 |
| 9. | Blodek Tomáš | — | 9 | 3678 |
| 10. | Soják Daniel | UNIBR | 9 | 3514 |
| 11. | Vejvalka David | — | 9 | 3365 |
| 12. | Jedlička Martin | — | 9 | 3086 |
| 13. | Marek Tomáš | — | 9 | 2874 |
| 14. | Bartulec Daniel | — | 9 | 2206 |
| 15. | Červeň Matej | — | 9 | 2161 |
| 16. | Burda Peter | — | 9 | 1978 |
Muži–Masters
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Volf Marek | TABOR | 9 | 6674 |
| 2. | Vinkler Miroslav | HVEPA | 9 | 6448 |
| 3. | Pleskanka Pavel | TEKLA | 9 | 5328 |
| 4. | Pokorný Martin | AKLOL | 9 | 5178 |
| 5. | Prchal Jindřich | ACPRA | 9 | 4917 |
| 6. | Křížka Josef | SLAVB | 9 | 4482 |
| 7. | Tomšíček Richard | — | 9 | 3860 |
| 8. | Novák Dominik | — | 9 | 3689 |
| 9. | Nárovec Václav | — | 9 | 3197 |
| 10. | Volný Jiří | SLEOP | 9 | 2993 |
| 11. | Soušek Pavel | — | 9 | 2228 |
| 12. | Vejvalka Pavel | — | 5 | 2185 |
Junioři
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vích Milan | HVEPA | 9 | 6177 |
| 2. | Šafář Václav | ATPOL | 9 | 4779 |
Dorostenci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafář Samuel | ATPOL | 9 | 5598 |
| 2. | Voříšek Vilém | LITOM | 9 | 5387 |
| 3. | Vollebregt Kevin | NMMOR | 9 | 5256 |
| 4. | Jedlička Libor | NMMOR | 9 | 5127 |
| 5. | Hladík Štěpán | ACPAR | 9 | 5082 |
| 6. | Volf Marek | TABOR | 9 | 4940 |
| 7. | Šmíd Vojtěch | SVITA | 9 | 4926 |
| 8. | Chaloupek Ondřej | CHRUDI | 9 | 4871 |
| 9. | Hubáček Petr | NMMOR | 9 | 4611 |
| 10. | Šperka František | SVITA | 9 | 4415 |
| 11. | Lošek Václav | ORELV | 9 | 4033 |
| 12. | Surga David | DUKPR | 9 | 3955 |
| 13. | Zelenka Lukáš | AORIC | 9 | 3771 |
| 14. | Gern Tadeáš | AKLOL | 9 | 3730 |
| 15. | Van Sas Samuel | SVITA | 9 | 3438 |
| 16. | Krušina Martin | SVITA | 9 | 2854 |
| 17. | Friedl Michal | SPAPR | 2 | 962 |
Starší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Jaroslav | AKLOL | 7 | 3503 |
| 2. | Molnar Tomáš | AKLOL | 7 | 3220 |
| 3. | Soška Dominik | AKMTR | 7 | 2940 |
| 4. | Dudek Šimon | ATPOL | 7 | 2541 |
| 5. | Pazour Adam | KURIM | 7 | 2485 |
| 6. | Kúth Lukáš | ACPAR | 7 | 2313 |
| 7. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 7 | 2032 |
Mladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svojanovský Miroslav | ATLAN | 5 | 2407 |
| 2. | Čermák Tobiáš | ACPAR | 5 | 1836 |
| 3. | Štursa Jan | ACPAR | 5 | 1319 |
| 4. | Kolář Šimon | AKMTR | 5 | 1262 |
| 5. | Haas Jakub | — | 5 | 892 |
| 6. | Mlčoch Šimon | — | 2 | 332 |
Starší přípravka–hoši
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Buš Patrik | BLADV | 4 | 2117 |
| 2. | Kotva František | CTREB | 4 | 1421 |
| 3. | Zeman Dominik | — | 4 | 1272 |
| 4. | Kvapil Jakub | SMICH | 4 | 1248 |
| 5. | Černý Vít | — | 4 | 1210 |
| 6. | Kradjel Andreas | — | 4 | 1184 |
| 7. | Stránský Filip | CTREB | 4 | 1015 |
Přípravka–hoši
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliáš Maxim | CTREB | 3 | 2214 |
| 2. | Mlčoch Vilém | — | 3 | 1554 |
| 3. | Ježek Jonáš | — | 3 | 1453 |
| 4. | Doseděl Tomáš | CTREB | 3 | 1428 |
| 5. | Křivda Jáchym | SLAVB | 3 | 1415 |
| 6. | Zeman František | — | 3 | 1235 |
| 7. | Brtník Pavel | — | 3 | 1097 |
| 8. | Buš Filip | BLADV | 0 | 0 |
Minipřípravka–hoši
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bárta Filip | — | 2 | 686 |
| 2. | Hyža Adam | — | 2 | 582 |
| 3. | Nárovec Václav | — | 2 | 509 |
| 4. | Jiroušek Šimon | — | 2 | 495 |
| 5. | Krajča Daniel | — | 2 | 477 |
| 6. | Kabát Václav | — | 2 | 272 |
| 7. | Schinneck Roman | — | 2 | 251 |
| 8. | Valas Matěj | — | 2 | 244 |
| 9. | Mrklovský Viktor | — | 2 | 231 |
| 10. | Baar Antonín | — | 2 | 191 |
Ženy
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lišková Klára | ACPAR | 7 | 4534 |
| 2. | Růžičková Tereza | RADPR | 7 | 3550 |
| 3. | Kladivová Terezie | LITOM | 7 | 3478 |
| 4. | Kabrhelová Eliška | LITOM | 7 | 3011 |
| 5. | Šunková Zdenka | — | 7 | 2869 |
| 6. | Bártová Veronika | DUKPR | 7 | 2839 |
| 7. | Ferrara Cristina | — | 7 | 1732 |
| 8. | Marčíková Lenka | MOSBR | 1 | 274 |
Ženy–Masters
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrichová Kateřina | SLAPR | 7 | 2482 |
Juniorky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Preislerová Elena marie | CTREB | 7 | 2915 |
Dorostenky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daněčková Lucie | AKOLY | 7 | 4195 |
| 2. | Mezerová Anna | DUKPR | 7 | 3991 |
| 3. | Veselková Josefína | DUKPR | 7 | 3691 |
| 4. | Borková Johanka | CTREB | 7 | 3395 |
| 5. | Trojancová Monika | ORELV | 7 | 3349 |
| 6. | Halvová Karolína | NMMOR | 7 | 2919 |
| 7. | Uhříková Barbora | MOSBR | 7 | 2488 |
| 8. | Hlačíková Gréta | DUKPR | 1 | 176 |
Starší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudáková Ester | NMMOR | 7 | 3376 |
| 2. | Václavíková Dita | AKMTR | 7 | 3251 |
| 3. | Maříková Šárka | CTREB | 7 | 2975 |
| 4. | Krejčí Jolana | AKMTR | 7 | 2205 |
Mladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašparová Vendula | BLADV | 5 | 2530 |
| 2. | Štěpánová Jolana | AORIC | 5 | 2462 |
| 3. | Maříková Eliška | CTREB | 5 | 2372 |
| 4. | Machová Rozálie | ATPOL | 5 | 2330 |
| 5. | Nývltová Tereza | ACPAR | 5 | 2278 |
| 6. | Hanáková Markéta | ORELV | 5 | 2229 |
| 7. | Mergancová Žofie | HKRAL | 5 | 2158 |
| 8. | Doležalová Štěpánka | ACPAR | 5 | 1866 |
| 9. | Němcová Natálie | LITOM | 5 | 1851 |
| 10. | Galočíková Sofie | ACPAR | 5 | 1773 |
| 11. | Skalická Nela | CTREB | 5 | 1610 |
| 12. | Lustyková Laura | DLTRE | 4 | 1431 |
Starší Přípravka–dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Menclová Šárka | HKRAL | 4 | 1951 |
| 2. | Novotná Alžběta | ACPAR | 4 | 1757 |
| 3. | Vavříčková Sofie | — | 4 | 1602 |
| 4. | Nývltová Veronika | ACPAR | 4 | 1533 |
| 5. | Skokanová Alice | ACPAR | 4 | 1445 |
| 6. | Preislerová Viola Žofie | CTREB | 4 | 1436 |
| 7. | Neumannová Klára | ACPAR | 4 | 1416 |
| 8. | Vaculíková Eliška | SVITA | 4 | 1185 |
| 9. | Blažková Kateřina | CTREB | 4 | 1084 |
| 10. | Bártová Eliška | CTREB | 4 | 1074 |
| 11. | Brtníková Kateřina | — | 4 | 1005 |
| 12. | Radová Denisa | AKMTR | 3 | 895 |
Přípravka–dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faltejsková Nella | DLTRE | 3 | 2086 |
| 2. | Mergancová Liliana | HKRAL | 3 | 1789 |
| 3. | Kostroňová Kateřina | CTREB | 3 | 1515 |
| 4. | Kolářová Jolana | — | 3 | 1250 |
| 5. | Kabátová Stella | — | 3 | 715 |
| 6. | Drchalová Mariana | — | 3 | 474 |
Minipřípravka–dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížková Michaela | — | 2 | 527 |
| 2. | Kostroňová Erika | CTREB | 2 | 501 |
| 3. | Kotroušová Adéla | — | 2 | 408 |
| 4. | Lustyková Gréta | DLTRE | 2 | 325 |
| 5. | Kotvová Karla | — | 2 | 275 |
| 6. | Drchalová Liliana | — | 2 | 86 |
Extra-minipřípravka–hoši
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nečas Adam František | — | 2 | 1438 |
| 2. | Šimek Marek | — | 2 | 1193 |
| 3. | Buštík Adam | — | 2 | 1065 |
| 4. | Křížka Tomáš | — | 2 | 1008 |
| 5. | Pálka Jiří | — | 2 | 991 |
| 6. | Havlík Štěpán | — | 2 | 955 |
| 7. | Baar Václav | — | 2 | 938 |
| 8. | Hromčík Lukáš | — | 2 | 934 |
| 9. | Buštík Filip | — | 2 | 919 |
| 10. | Nárovec Lukáš | — | 2 | 891 |
| 11. | Zukal Felix | — | 2 | 848 |
| 12. | Schinneck Jiří | — | 2 | 824 |
| 13. | Černický Patrik | — | 2 | 805 |
| 14. | Jílek Josef | — | 2 | 795 |
| 15. | Mrklovský Adam | — | 2 | 790 |
| 16. | Sekanina Antonín | DUKPR | 2 | 461 |
| 17. | Němec Vojtěch | — | 0 | 0 |
Extra-minipřípravka–dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vachová Zoe | — | 2 | 1107 |
| 2. | Krajčová Barbora | — | 2 | 1054 |
| 3. | Berková Ester | — | 2 | 1006 |
| 4. | Kubátová Melanie | — | 2 | 900 |
| 5. | Berková Alena | — | 2 | 819 |
| 6. | Drchalová Bibiana | — | 2 | 803 |
| 7. | Zukalová Laura | — | 2 | 803 |
| 8. | Nárovcová Barbora | — | 2 | 606 |
| 9. | Nárovcová Julie | — | 2 | 597 |
| 10. | Hlaváčová Matylda | — | 2 | 520 |
| 11. | Brýdlová Anežka | — | 2 | 491 |