200m – Skupina B1
15:30
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volný Jiří | 1956 | SLEOP | 41.50 | 136 |
| 2 | 2 | Pleskanka Pavel (Pavel Pleskanka) | 1982 | TEKLA | 25.22 | 703 |
| 3 | 3 | Pokorný Martin (Poky) | 1988 | AKLOL | 25.86 | 570 |
| 4 | 4 | Vinkler Miroslav (MÍRA) | 1980 | HVEPA | 23.93 | 859 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vejvalka Pavel (Vejvalka) | 1972 | – | DNF | 0 |
| 2 | 2 | Křížka Josef (Pepa) | 1984 | SLAVB | 28.20 | 456 |
| 3 | 3 | Volf Marek (MARCO) | 1973 | TABOR | 26.58 | 731 |
| 4 | 4 | Novák Dominik (DOKTOR) | 1987 | – | 28.63 | 390 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soušek Pavel (PÁJOSLAV) | 1979 | – | 34.79 | 144 |
| 2 | 2 | Tomšíček Richard | 1983 | – | 29.05 | 410 |
| 3 | 3 | Prchal Jindřich (Prchal) | 1980 | ACPRA | 27.33 | 573 |
| 4 | 4 | Nárovec Václav (NÁROVEC V.) | 1989 | – | 29.80 | 292 |