60m – Skupina C
08:50
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: -0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Šafář Samuel (Sam Šafář) | 2007 | ATPOL | 7.80 (-0.8) | 619 |
| 2 | 2 | Volf Marek (Marek Volf, Jr) | 2007 | TABOR | 7.78 (-0.8) | 625 |
| 3 | 3 | Friedl Michal | 2007 | SPAPR | DNF | 0 |
| 4 | 4 | Šmíd Vojtěch (Bob) | 2008 | SVITA | 7.49 (-0.8) | 717 |
| 5 | 5 | Šperka František (Bobek) | 2008 | SVITA | 7.57 (-0.8) | 691 |
| 6 | 6 | Jedlička Libor (Jedlička) | 2007 | NMMOR | 7.64 (-0.8) | 669 |
Rozběh 2
vítr: -1.0 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hubáček Petr (Hubacek) | 2008 | NMMOR | 8.03 (-1.0) | 551 |
| 2 | 2 | Surga David (Surga) | 2007 | DUKPR | 8.04 (-1.0) | 549 |
| 3 | 3 | Voříšek Vilém (Vilém) | 2007 | LITOM | 7.92 (-1.0) | 584 |
| 4 | 4 | Vollebregt Kevin (Vollebregt) | 2008 | NMMOR | 7.69 (-1.0) | 653 |
| 5 | 5 | Zelenka Lukáš | 2008 | AORIC | 7.86 (-1.0) | 601 |
| 6 | 6 | Hladík Štěpán (HLADík) | 2007 | ACPAR | 7.78 (-1.0) | 625 |
Rozběh 3
vítr: -0.7 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Krušina Martin (Štaflík) | 2008 | SVITA | 8.59 (-0.7) | 401 |
| 2 | 3 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CHRUDI | 8.03 (-0.7) | 551 |
| 3 | 4 | Gern Tadeáš | 2007 | AKLOL | 7.99 (-0.7) | 563 |
| 4 | 5 | Lošek Václav (Lošek) | 2008 | ORELV | 8.05 (-0.7) | 546 |
| 5 | 6 | Van Sas Samuel (Špagetka) | 2008 | SVITA | 8.44 (-0.7) | 439 |