60m překážky – Skupina C
11:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: -0.6 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Friedl Michal | 2007 | SPAPR | DNF | 0 |
| 2 | 2 | Šafář Samuel (Sam Šafář) | 2007 | ATPOL | 8.84 (-0.6) | 782 |
| 3 | 3 | Volf Marek (Marek Volf, Jr) | 2007 | TABOR | 9.58 (-0.6) | 624 |
| 4 | 4 | Šmíd Vojtěch (Bob) | 2008 | SVITA | 8.91 (-0.6) | 766 |
| 5 | 5 | Šperka František (Bobek) | 2008 | SVITA | 9.95 (-0.6) | 551 |
| 6 | 6 | Jedlička Libor (Jedlička) | 2007 | NMMOR | 9.83 (-0.6) | 574 |
Rozběh 2
vítr: -1.0 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hubáček Petr (Hubacek) | 2008 | NMMOR | 10.56 (-1.0) | 441 |
| 2 | 2 | Surga David (Surga) | 2007 | DUKPR | 10.58 (-1.0) | 437 |
| 3 | 3 | Voříšek Vilém (Vilém) | 2007 | LITOM | 9.35 (-1.0) | 671 |
| 4 | 4 | Vollebregt Kevin (Vollebregt) | 2008 | NMMOR | 8.79 (-1.0) | 793 |
| 5 | 5 | Zelenka Lukáš | 2008 | AORIC | 10.18 (-1.0) | 508 |
| 6 | 6 | Hladík Štěpán (HLADík) | 2007 | ACPAR | 8.58 (-1.0) | 842 |
Rozběh 3
vítr: -0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krušina Martin (Štaflík) | 2008 | SVITA | 12.15 (-0.8) | 209 |
| 2 | 2 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CHRUDI | 9.73 (-0.8) | 594 |
| 3 | 3 | Gern Tadeáš | 2007 | AKLOL | 10.50 (-0.8) | 451 |
| 4 | 4 | Lošek Václav (Lošek) | 2008 | ORELV | 11.93 (-0.8) | 236 |
| 5 | 5 | Van Sas Samuel (Špagetka) | 2008 | SVITA | 11.05 (-0.8) | 361 |