200m – Skupina C
15:10
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Šperka František (Bobek) | 2008 | SVITA | 24.38 | 660 |
| 2 | 3 | Friedl Michal | 2007 | SPAPR | DNF | 0 |
| 3 | 4 | Šmíd Vojtěch (Bob) | 2008 | SVITA | 23.57 | 733 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Šafář Samuel (Sam Šafář) | 2007 | ATPOL | 24.75 | 628 |
| 2 | 3 | Volf Marek (Marek Volf, Jr) | 2007 | TABOR | 25.93 | 530 |
| 3 | 4 | Jedlička Libor (Jedlička) | 2007 | NMMOR | 25.49 | 566 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zelenka Lukáš | 2008 | AORIC | 25.31 | 581 |
| 2 | 3 | Voříšek Vilém (Vilém) | 2007 | LITOM | 25.83 | 538 |
| 3 | 4 | Vollebregt Kevin (Vollebregt) | 2008 | NMMOR | 24.97 | 609 |
Rozběh 4
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Van Sas Samuel (Špagetka) | 2008 | SVITA | 26.96 | 451 |
| 2 | 2 | Hubáček Petr (Hubacek) | 2008 | NMMOR | 24.83 | 621 |
| 3 | 3 | Hladík Štěpán (HLADík) | 2007 | ACPAR | 25.18 | 591 |
| 4 | 4 | Surga David (Surga) | 2007 | DUKPR | 25.65 | 553 |
Rozběh 5
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krušina Martin (Štaflík) | 2008 | SVITA | 28.66 | 333 |
| 2 | 2 | Lošek Václav (Lošek) | 2008 | ORELV | 25.63 | 554 |
| 3 | 3 | Chaloupek Ondřej | 2007 | CHRUDI | 25.24 | 586 |
| 4 | 4 | Gern Tadeáš | 2007 | AKLOL | 25.70 | 549 |