60m – Extra+Minipřípravka–hoši
14:30
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: -0.5 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sekanina Antonín (TONÍČEK) | 2022 | DUKPR | 41.57 (-0.5) | 322 |
| 2 | 2 | Nečas Adam František | 2019 | – | 14.97 (-0.5) | 530 |
| 3 | 3 | Pálka Jiří (JIŘÍK PÁLKA) | 2020 | – | 17.66 (-0.5) | 509 |
| 4 | 4 | Havlík Štěpán (ŠTĚPÍK) | 2020 | – | 16.59 (-0.5) | 518 |
| 5 | 5 | Černický Patrik | 2020 | – | 18.34 (-0.5) | 504 |
| 6 | 6 | Jílek Josef | 2021 | – | 22.54 (-0.5) | 471 |
Rozběh 2
vítr: 0.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Valas Matěj | 2017 | – | 13.84 (0.2) | 166 |
| 2 | 2 | Kabát Václav | 2018 | – | 13.71 (0.2) | 178 |
| 3 | 3 | Schinneck Roman | 2018 | – | 13.93 (0.2) | 157 |
| 4 | 4 | Schinneck Jiří | 2021 | – | 21.76 (0.2) | 478 |
| 5 | 5 | Mrklovský Viktor | 2018 | – | 13.36 (0.2) | 215 |
| 6 | 6 | Mrklovský Adam | 2021 | – | 21.20 (0.2) | 482 |
Rozběh 3
vítr: -0.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Němec Vojtěch (Vojtíšek) | 2021 | – | DNF | 0 |
| 2 | 2 | Nárovec Lukáš | 2020 | – | 18.61 (-0.4) | 502 |
| 3 | 3 | Nárovec Václav (NÁROVEC V. ml.) | 2018 | – | 12.91 (-0.4) | 266 |
| 4 | 4 | Baar Antonín (Antonín BAAR) | 2017 | – | 15.83 (-0.4) | 27 |
| 5 | 5 | Baar Václav (Vašík BAAR) | 2019 | – | 16.91 (-0.4) | 515 |
| 6 | 6 | Hromčík Lukáš | 2020 | – | 16.56 (-0.4) | 518 |
Rozběh 4
vítr: -0.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Křížka Tomáš (Tomášek) | 2020 | – | 15.53 (-0.4) | 526 |
| 2 | 2 | Bárta Filip (Filip) | 2017 | – | 11.89 (-0.4) | 400 |
| 3 | 3 | Buštík Adam | 2020 | – | 16.96 (-0.4) | 515 |
| 4 | 4 | Buštík Filip | 2020 | – | 17.73 (-0.4) | 509 |
| 5 | 5 | Hyža Adam (Adam HYŽA) | 2017 | – | 11.67 (-0.4) | 432 |
Rozběh 5
vítr: 0.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Šimek Marek (Marek Š.) | 2019 | – | 13.16 (0.2) | 544 |
| 2 | 3 | Krajča Daniel (Dáda) | 2017 | – | 12.63 (0.2) | 300 |
| 3 | 4 | Jiroušek Šimon (Šíma) | 2018 | – | 12.35 (0.2) | 336 |
| 4 | 5 | Zukal Felix | 2021 | – | 15.74 (0.2) | 524 |