60m – Ženy, Jky, Dky, St. žky

09:20

Oficiální výsledky.

Rozběh 1

vítr: 0.2 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 2 Krejčí Jolana (Jolana Krejčí) 2010 AKMTR 9.46 (0.2) 454
2 3 Hudáková Ester (Hudáková) 2009 NMMOR 8.19 (0.2) 791
3 4 Maříková Šárka 2010 CTREB 8.75 (0.2) 632
4 5 Václavíková Dita 2010 AKMTR 9.07 (0.2) 549

Rozběh 2

vítr: -1.8 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 2 Daněčková Lucie (DANĚK) 2007 AKOLY 8.70 (-1.8) 646
2 3 Preislerová Elena marie (Kuna Elí) 2006 CTREB 9.23 (-1.8) 509
3 4 Trojancová Monika (Monča) 2008 ORELV 8.69 (-1.8) 649
4 5 Uhříková Barbora 2008 MOSBR 9.20 (-1.8) 516

Rozběh 3

vítr: -0.9 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 2 Halvová Karolína (Halvova) 2007 NMMOR 9.22 (-0.9) 511
2 3 Hlačíková Gréta (Hlačíková) 2007 DUKPR DNF 0
3 4 Veselková Josefína (Josef) 2007 DUKPR 8.51 (-0.9) 698
4 5 Mezerová Anna (Mezerová) 2007 DUKPR 8.11 (-0.9) 815
5 6 Borková Johanka (Kuna Johy) 2007 CTREB 8.76 (-0.9) 630

Rozběh 4

vítr: 0.2 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 2 Růžičková Tereza 1990 RADPR 8.99 (0.2) 569
2 3 Lišková Klára 2004 ACPAR 8.00 (0.2) 849
3 4 Kabrhelová Eliška (Kabrhelová) 2004 LITOM 9.04 (0.2) 556
4 5 Kladivová Terezie 2004 LITOM 9.58 (0.2) 427

Rozběh 5

vítr: -1.8 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 2 Marčíková Lenka (Lenka) 1999 MOSBR DNF 0
2 3 Šunková Zdenka 1994 9.63 (-1.8) 415
3 4 Bártová Veronika 1998 DUKPR 9.14 (-1.8) 531
4 5 Ferrara Cristina 1998 9.97 (-1.8) 343
5 6 Ulrichová Kateřina (Katka) 1987 SLAPR 9.30 (-1.8) 492