60m překážky – Ženy, Jky, Dky, St. žky

10:50

Oficiální výsledky.

Rozběh 1

vítr: -0.5 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 1 Václavíková Dita 2010 AKMTR 10.86 (-0.5) 560
2 2 Růžičková Tereza 1990 RADPR 10.18 (-0.5) 679
3 3 Kladivová Terezie 2004 LITOM 11.34 (-0.5) 482
4 4 Lišková Klára 2004 ACPAR 9.00 (-0.5) 910
5 5 Ulrichová Kateřina (Katka) 1987 SLAPR 11.92 (-0.5) 396
6 6 Marčíková Lenka (Lenka) 1999 MOSBR DNF 0

Rozběh 2

vítr: -1.1 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 1 Kabrhelová Eliška (Kabrhelová) 2004 LITOM 11.09 (-1.1) 522
2 2 Veselková Josefína (Josef) 2007 DUKPR 9.99 (-1.1) 714
3 3 Mezerová Anna (Mezerová) 2007 DUKPR 9.56 (-1.1) 797
4 4 Trojancová Monika (Monča) 2008 ORELV 11.04 (-1.1) 530
5 5 Bártová Veronika 1998 DUKPR 12.02 (-1.1) 381
6 6 Hlačíková Gréta (Hlačíková) 2007 DUKPR DNF 0

Rozběh 3

vítr: -0.8 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 1 Uhříková Barbora 2008 MOSBR 12.34 (-0.8) 338
2 2 Krejčí Jolana (Jolana Krejčí) 2010 AKMTR 12.38 (-0.8) 332
3 3 Daněčková Lucie (DANĚK) 2007 AKOLY 10.00 (-0.8) 713
4 4 Borková Johanka (Kuna Johy) 2007 CTREB 10.94 (-0.8) 547
5 5 Preislerová Elena marie (Kuna Elí) 2006 CTREB 12.12 (-0.8) 368
6 6 Halvová Karolína (Halvova) 2007 NMMOR 10.88 (-0.8) 557

Rozběh 4

vítr: -1.1 m/s
Poř. Dr. Závodník Nar. Oddíl Výkon Body
1 2 Hudáková Ester (Hudáková) 2009 NMMOR 9.87 (-1.1) 737
2 3 Ferrara Cristina 1998 14.41 (-1.1) 115
3 4 Maříková Šárka 2010 CTREB 12.19 (-1.1) 358
4 5 Šunková Zdenka 1994 11.28 (-1.1) 492