60m překážky – Skupina B1
11:40
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 1.1 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Molnar Tomáš (MOLNAR) | 2009 | AKLOL | 9.54 (1.1) | 632 |
| 2 | 3 | Šafář Štěpán (steephan) | 2009 | ACTUR | 9.41 (1.1) | 659 |
| 3 | 4 | Razým Daniel (Daniel Razým) | 2008 | DLTRE | 10.34 (1.1) | 479 |
| 4 | 5 | Šperka František (Famfulín) | 2008 | SVITA | 9.59 (1.1) | 622 |
| 5 | 6 | Rybička Dominik (PRIBI) | 2009 | CTREB | 10.28 (1.1) | 490 |
Rozběh 2
vítr: -1.0 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vodička Pavel (Vodička) | 2009 | SVITA | 9.27 (-1.0) | 688 |
| 2 | 3 | Vollebregt Kevin (Vollebregt) | 2008 | NMMOR | 8.54 (-1.0) | 851 |
| 3 | 4 | Van Sas Samuel (Samík) | 2008 | SVITA | 11.03 (-1.0) | 364 |
| 4 | 5 | Hubáček Petr (Hubáček) | 2008 | NMMOR | 10.06 (-1.0) | 530 |
Rozběh 3
vítr: -1.7 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Šmíd Vojtěch (Šmidlín) | 2008 | SVITA | 8.80 (-1.7) | 791 |
| 2 | 3 | Marek Jiří (Marek) | 2009 | ACTUR | 8.35 (-1.7) | 896 |
| 3 | 4 | Krušina Martin (kružítko) | 2008 | SVITA | 11.39 (-1.7) | 310 |
| 4 | 5 | Novák Jaroslav (Starouš) | 2009 | AKLOL | 9.64 (-1.7) | 612 |