60m – Extra+Minipřípravka–hoši
14:30
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: -2.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schramm Matěj (Máťa) | 2024 | – | 48.89 (-2.2) | 263 |
| 2 | 2 | Schinneck Vít (Viťula) | 2024 | – | 51.26 (-2.2) | 244 |
| 3 | 3 | Pálka Jindřich (Jindra :)) | 2023 | – | 26.50 (-2.2) | 441 |
| 4 | 4 | Berka Vít (Víťa) | 2024 | – | 40.88 (-2.2) | 327 |
| 5 | 5 | Mikulášek Václav | 2023 | – | 27.91 (-2.2) | 430 |
| 6 | 6 | Berka Jonáš (Jonáš) | 2023 | – | 32.30 (-2.2) | 395 |
Rozběh 2
vítr: -1.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krejčí Nikolas (Nikolas) | 2022 | – | 22.99 (-1.4) | 468 |
| 2 | 2 | Jílek Josef | 2021 | – | 18.14 (-1.4) | 506 |
| 3 | 3 | Sekanina Antonín (Toníček) | 2022 | DUKPR | 24.44 (-1.4) | 457 |
| 4 | 4 | Schinneck Jiří (JIŘÍK) | 2021 | – | 15.14 (-1.4) | 529 |
| 5 | 5 | Zukal Felix | 2021 | – | 18.19 (-1.4) | 505 |
| 6 | 6 | Kabeláč Josef | 2021 | – | 13.97 (-1.4) | 538 |
Rozběh 3
vítr: 0.9 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Buštík Adam (Adámek B.) | 2020 | – | 14.08 (0.9) | 537 |
| 2 | 2 | Buštík Filip (Filípek B.) | 2020 | – | 13.92 (0.9) | 538 |
| 3 | 3 | Pálka Jiří (Jiřík :)) | 2020 | – | 15.68 (0.9) | 525 |
| 4 | 4 | Černický Patrik (Páťa) | 2020 | – | 16.20 (0.9) | 521 |
| 5 | 5 | Kroupa Dominik (DOMČA) | 2021 | – | 14.42 (0.9) | 535 |
| 6 | 6 | Křížka Tomáš (Tomášek) | 2020 | – | 12.39 (0.9) | 550 |
Rozběh 4
vítr: 1.6 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nárovec Lukáš | 2020 | – | 15.39 (1.6) | 527 |
| 2 | 3 | Šimek Marek (Marek) | 2019 | – | 11.61 (1.6) | 441 |
| 3 | 4 | Nečas Adam František (ADAM F.N.) | 2019 | – | 11.98 (1.6) | 387 |
| 4 | 5 | Hromčík Lukáš (LUKY) | 2020 | – | 13.86 (1.6) | 539 |
Rozběh 5
vítr: -2.3 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schinneck Roman (ROMIK) | 2018 | – | 12.64 (-2.3) | 299 |
| 2 | 3 | Baar Václav | 2019 | – | 14.05 (-2.3) | 146 |
| 3 | 4 | Kučera Tobiáš (Tobiášek) | 2018 | – | 12.70 (-2.3) | 291 |
| 4 | 5 | Jiroušek Šimon (Šimon) | 2018 | – | 11.20 (-2.3) | 505 |