60m – Extra+Minipřípravka–dívky
14:00
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 1.6 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hartmannová Meda (Medík) | 2024 | – | DNF | 0 |
| 2 | 2 | Fafílková Anna (Anička) | 2023 | – | 32.79 (1.6) | 391 |
| 3 | 3 | Černická Klára (Klárinka) | 2023 | – | 22.15 (1.6) | 475 |
| 4 | 4 | Nečasová Adéla Hana (ADÉLKA H.N.) | 2022 | – | 38.52 (1.6) | 346 |
| 5 | 5 | Vladyková Evelína (Evelínka) | 2022 | – | 23.52 (1.6) | 464 |
| 6 | 6 | Hromčíková Amélie (AMELI) | 2022 | – | 17.96 (1.6) | 507 |
Rozběh 2
vítr: 0.9 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nárovcová Jůlie | 2022 | – | 20.68 (0.9) | 486 |
| 2 | 2 | Hlaváčová Matylda (Matylda) | 2022 | – | 23.02 (0.9) | 468 |
| 3 | 3 | Brýdlová Anežka (Anežka) | 2022 | – | 20.36 (0.9) | 488 |
| 4 | 4 | Berková Alena (Ája) | 2021 | – | 14.58 (0.9) | 533 |
| 5 | 5 | Malá Matylda (69) | 2021 | – | 17.99 (0.9) | 507 |
| 6 | 6 | Kubátová Melanie (Melanie) | 2020 | – | 16.80 (0.9) | 516 |
Rozběh 3
vítr: -0.9 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Berková Ester (Esterka) | 2019 | – | 14.23 (-0.9) | 130 |
| 2 | 2 | Drchalová Bibiana (BIBI) | 2020 | – | 16.65 (-0.9) | 517 |
| 3 | 3 | Kučerová Eliška (Eliška) | 2020 | – | 18.11 (-0.9) | 506 |
| 4 | 4 | Křivohlávková Dominika (Dominička) | 2020 | – | 13.12 (-0.9) | 545 |
| 5 | 5 | Fejglová Aneta (Anetka) | 2020 | SODKR | 13.92 (-0.9) | 538 |
| 6 | 6 | Blaško Elena | 2019 | – | 14.06 (-0.9) | 145 |
Rozběh 4
vítr: 1.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martinkevič Eliška (Eliška) | 2018 | PORUB | 11.19 (1.2) | 506 |
| 2 | 2 | Kotroušová Adéla (Adinka) | 2018 | ATHOS | 10.64 (1.2) | 598 |
| 3 | 3 | Povýšilová Adéla (Adélka) | 2018 | – | 11.43 (1.2) | 469 |
| 4 | 4 | Císařová Zuzana (Zuzanka) | 2019 | – | 12.41 (1.2) | 328 |
| 5 | 5 | Drchalová Liliana (LILI) | 2018 | – | 13.89 (1.2) | 161 |
| 6 | 6 | Zukalová Laura | 2019 | – | 14.00 (1.2) | 151 |