60m – Ženy, Jky, Dky, St. žky
09:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 0.2 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Nidrová Sofie | 2007 | DUKPR | 9.49 (0.2) | 447 |
| 3 | 3 | Kášková Gabriela | 2007 | ATHOS | 9.91 (0.2) | 355 |
| 2 | 4 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 9.49 (0.2) | 447 |
| 1 | 5 | Klementová Šárka | 2000 | – | 9.23 (0.2) | 509 |
Rozběh 2
vítr: 0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Havlová Karin | 2006 | ATHOS | 9.32 (0.8) | 487 |
| 1 | 3 | Filípková Kateřina | 2007 | ATHOS | 8.65 (0.8) | 660 |
| 2 | 4 | Zvoníčková Jana | 2007 | DUKPR | 8.92 (0.8) | 587 |
| 3 | 5 | Novotná Magdalena | 2007 | DUKPR | 9.24 (0.8) | 507 |
| 5 | 6 | Preislerová Elena Marie | 2006 | AK ISCAREX Česká Třebová | 9.79 (0.8) | 380 |
Rozběh 3
vítr: 1.5 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Kabrhelová Eliška | 2004 | LITOM | 8.63 (1.5) | 665 |
| 3 | 2 | Kosařová Natálie | 2004 | ACJAB | 8.64 (1.5) | 662 |
| 5 | 3 | Andrýsková Veronika | 2003 | SLAVB | 8.83 (1.5) | 611 |
| 6 | 4 | Růžičková Tereza | 1990 | RADPR | 9.21 (1.5) | 514 |
| 4 | 5 | Stránská Viktorie | 2007 | DUKPR | 8.77 (1.5) | 627 |
| 1 | 6 | Melišíková Viktorie | 2007 | DUKPR | 8.62 (1.5) | 668 |
Rozběh 4
vítr: 0.6 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Starková Kateřina | 1995 | DUKPR | 8.66 (0.6) | 657 |
| 4 | 3 | Beauchamp Nicole | 2007 | DUKPR | 8.57 (0.6) | 682 |
| 1 | 4 | Červená Eliška | 2004 | SVITA | 8.02 (0.6) | 842 |
| 3 | 5 | Kotroušová Michaela | 1990 | SLAPR | 8.51 (0.6) | 698 |
| 2 | 6 | Sršňová Lenka | 2003 | LITOM | 8.34 (0.6) | 747 |