Kosařová Natálie
Dorostenky
ACJAB
Pořadí v kategorii: 2. místo z 2
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 18.60 | OK | 263 | 13 |
| 60m | 8.64 | OK | 662 | 3 |
| koule | 8.82 | OK | 453 | 7 |
| 60m překážky | 10.49 | OK | 624 | 3 |
| výška | 130.00 | OK | 409 | 6 |
| dálka | 464.00 | OK | 464 | 5 |
| 800m | 161.48 | OK | 557 | 8 |
| Celkem bodů | 3432 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabrhelová Eliška | LITOM | 3442 |
| 2. | Kosařová Natálie | ACJAB | 3432 |