60m překážky – Ženy, Jky, Dky, St. žky
10:50
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: 0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Nidrová Sofie | 2007 | DUKPR | 12.11 (0.8) | 369 |
| 4 | 3 | Kášková Gabriela | 2007 | ATHOS | 20.67 (0.8) | 0 |
| 2 | 4 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 12.06 (0.8) | 376 |
| 1 | 5 | Klementová Šárka | 2000 | – | 11.63 (0.8) | 438 |
Rozběh 2
vítr: 0.1 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Havlová Karin | 2006 | ATHOS | 10.44 (0.1) | 633 |
| 2 | 2 | Filípková Kateřina | 2007 | ATHOS | 10.79 (0.1) | 572 |
| 3 | 3 | Zvoníčková Jana | 2007 | DUKPR | 11.63 (0.1) | 438 |
| 4 | 4 | Novotná Magdalena | 2007 | DUKPR | 11.82 (0.1) | 410 |
| 5 | 5 | Preislerová Elena Marie | 2006 | AK ISCAREX Česká Třebová | 12.74 (0.1) | 286 |
Rozběh 3
vítr: 1.1 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Kabrhelová Eliška | 2004 | LITOM | 10.74 (1.1) | 580 |
| 1 | 2 | Andrýsková Veronika | 2003 | SLAVB | 10.38 (1.1) | 643 |
| 3 | 3 | Kosařová Natálie | 2004 | ACJAB | 10.49 (1.1) | 624 |
| 2 | 4 | Růžičková Tereza | 1990 | RADPR | 10.48 (1.1) | 625 |
| 6 | 5 | Stránská Viktorie | 2007 | DUKPR | 11.81 (1.1) | 412 |
| 5 | 6 | Melišíková Viktorie | 2007 | DUKPR | 10.82 (1.1) | 567 |
Rozběh 4
vítr: 0.5 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Starková Kateřina | 1995 | DUKPR | 11.47 (0.5) | 462 |
| 5 | 2 | Beauchamp Nicole | 2007 | DUKPR | 11.92 (0.5) | 396 |
| 1 | 3 | Červená Eliška | 2004 | SVITA | 9.12 (0.5) | 886 |
| 2 | 4 | Kotroušová Michaela | 1990 | SLAPR | 9.28 (0.5) | 853 |
| 3 | 5 | Sršňová Lenka | 2003 | LITOM | 9.92 (0.5) | 728 |