Výsledky a pořadí — 2021
Muži
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stráský Vilém | UNIBR | 9 | 6613 |
| 2. | Lepeška Jan | ACJAB | 9 | 6074 |
| 3. | Hromčík Adam | UNIBR | 9 | 6019 |
| 4. | Vychodil Jaroslav | AKLOL | 9 | 5761 |
| 5. | Pospíšil Jonáš | AKLOL | 9 | 5713 |
| 6. | Pokorný Martin | AKLOL | 9 | 5266 |
| 7. | Havlík Michael | AKMTR | 9 | 5176 |
| 8. | Nárovec Jiří | AKMTR | 9 | 4880 |
| 9. | Samuelis Peter | — | 9 | 4681 |
| 10. | Dočkal Tomáš | AKLOL | 9 | 4679 |
| 11. | Horák Josef | NMMET | 9 | 4666 |
| 12. | Matuška Jaroslav | AKMTR | 9 | 4353 |
| 13. | Jelen Martin | — | 9 | 4073 |
| 14. | Samuel Filip | AKLOL | 6 | 4011 |
| 15. | Částka Lukáš | AKMTR | 9 | 3772 |
| 16. | Hrstka Martin | HVEPA | 9 | 3649 |
| 17. | Petrouš František | — | 9 | 3465 |
| 18. | Novák Dominik | — | 9 | 3096 |
| 19. | Dvořáček Milan | — | 9 | 2225 |
| 20. | Malý Jan | — | 8 | 1933 |
Muži–Masters
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baar Pavel | LITOM | 9 | 6920 |
| 2. | Horák Jiří | NMMET | 9 | 6181 |
| 3. | Vinkler Miroslav | HVEPA | 9 | 5945 |
| 4. | Doležal Ondřej | KURIM | 9 | 5660 |
| 5. | Prchal Jindřich | ACPRA | 9 | 4973 |
| 6. | Novotný Zdeněk | LITOM | 9 | 4496 |
| 7. | Kvapil Lukáš | ATPOL | 9 | 4297 |
| 8. | Volný Jiří | SLEOP | 9 | 3632 |
| 9. | Toman Václav | — | 9 | 3508 |
| 10. | Ištvánek Václav | — | 9 | 3160 |
| 11. | Tichý Jan | — | 5 | 2399 |
| 12. | Soušek Pavel | — | 9 | 2089 |
Junioři
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubek František | ACJAB | 9 | 7192 |
| 2. | Gonda Robert | SLAVB | 9 | 5261 |
| 3. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 9 | 5191 |
| 4. | Novotný Marek | ACPAR | 8 | 3988 |
Dorostenci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazar Jan | ATHOS | 9 | 3953 |
| 2. | Klesňák Jan | ATHOS | 9 | 3934 |
| 3. | Malits Marek | AKLDB | 9 | 3473 |
| 4. | Krajči Matěj | — | 9 | 3007 |
Starší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraus Šimon | SVITA | 7 | 3478 |
| 2. | Konopík Štěpán | ATHOS | 7 | 3114 |
| 3. | Chaloupek Ondřej | ATLAN | 7 | 3011 |
| 4. | Lát Dušan | AKLDB | 7 | 2946 |
| 5. | Gregor Martin | ATHOS | 7 | 2816 |
| 6. | Břenda Daniel | ATHOS | 7 | 2587 |
| 7. | Červený Jonáš | ATHOS | 7 | 2126 |
| 8. | Grulich Lukáš | ATHOS | 7 | 1853 |
| 9. | Jecha Lukáš | ATHOS | 7 | 895 |
| 10. | Zátopek Jakub | ATHOS | 7 | 589 |
Mladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyroubal Jindřich | SVITA | 5 | 2415 |
| 2. | Šmíd Vojtěch | SVITA | 5 | 2377 |
| 3. | Razým Daniel | DLTRE | 5 | 1085 |
| 4. | Molnar Tomáš | AKLOL | 5 | 718 |
Nejmladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Razým Matyáš | DLTRE | 4 | 2125 |
| 2. | Kouba Radim | CTREB | 4 | 2079 |
| 3. | Dobrovský Jonáš | AKMTR | 4 | 1138 |
| 4. | Kotek Vilém | — | 4 | 655 |
Přípravka–hoši
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlčoch Šimon | — | 3 | 1789 |
| 2. | Belej Matyáš | — | 3 | 1545 |
| 3. | Mrštný Matej | — | 3 | 1450 |
| 4. | Pospíšil Michal | — | 3 | 1324 |
| 5. | Pálka Martin | — | 3 | 1305 |
| 6. | Horáček Filip | — | 3 | 1049 |
| 7. | Kvapil Jakub | — | 3 | 1044 |
Minipřípravka–hoši
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jindřišek David | — | 2 | 589 |
| 2. | Zeman Dominik | — | 2 | 538 |
| 3. | Mlčoch Vilém | — | 2 | 433 |
| 4. | Ištvánek Marek | — | 2 | 412 |
| 5. | Kotek Jáchym | — | 2 | 402 |
| 6. | Křivda Jáchym | — | 2 | 389 |
| 7. | Ježek Jonáš | — | 2 | 246 |
| 8. | Zeman František | — | 2 | 216 |
| 9. | Pospíšil Matěj | — | 2 | 37 |
| 10. | Baar Antonín | — | 2 | 33 |
| 11. | Nečas Adam František | — | 2 | 26 |
| 12. | Kabát Václav | — | 2 | 4 |
| 13. | Jindřišek Tomáš | — | 2 | 0 |
| 14. | Baar Václav | — | 2 | 0 |
| 15. | Pálka Jiří | — | 2 | 0 |
| 16. | Nárovec Lukáš | — | 2 | 0 |
| 17. | Valas Matěj | — | 2 | 0 |
| 18. | Hromčík Lukáš | — | 2 | 0 |
| 19. | Schinneck Roman | — | 2 | 0 |
Ženy
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Červená Eliška | SVITA | 7 | 4852 |
| 2. | Kotroušová Michaela | SLAPR | 7 | 4756 |
| 3. | Růžičková Tereza | RADPR | 7 | 3524 |
| 4. | Klementová Šárka | — | 7 | 3002 |
| 5. | Starková Kateřina | DUKPR | 7 | 2960 |
| 6. | Musilová Erika | AKMTR | 7 | 2822 |
Juniorky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrýsková Veronika | SLAVB | 7 | 3910 |
| 2. | Sršňová Lenka | LITOM | 7 | 3842 |
Dorostenky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabrhelová Eliška | LITOM | 7 | 3442 |
| 2. | Kosařová Natálie | ACJAB | 7 | 3432 |
Starší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filípková Kateřina | ATHOS | 7 | 3536 |
| 2. | Melišíková Viktorie | DUKPR | 7 | 3482 |
| 3. | Havlová Karin | ATHOS | 7 | 3191 |
| 4. | Beauchamp Nicole | DUKPR | 7 | 2947 |
| 5. | Zvoníčková Jana | DUKPR | 7 | 2908 |
| 6. | Stránská Viktorie | DUKPR | 7 | 2718 |
| 7. | Novotná Magdalena | DUKPR | 7 | 2510 |
| 8. | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 7 | 2348 |
| 9. | Nidrová Sofie | DUKPR | 6 | 2235 |
| 10. | Kášková Gabriela | ATHOS | 7 | 1817 |
Mladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koubová Elen | CTREB | 5 | 2386 |
| 2. | Preislerová Agáta Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 5 | 2025 |
| 3. | Uhříková Barbora | ZIDLO | 5 | 1840 |
| 4. | Pálková Michaela | AKLOL | 5 | 1364 |
| 5. | Houserová Zuzana | AKMTR | 4 | 825 |
Nejmladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rucká Jessica Stella | ACJAB | 4 | 2655 |
| 2. | Václavíková Dita | AKMTR | 4 | 2378 |
| 3. | Marečková Stella | ACJAB | 4 | 2367 |
| 4. | Dejdarová Tereza | CTREB | 4 | 2338 |
| 5. | Lukášová Karolína | — | 4 | 1667 |
| 6. | Krňávková Anna | AKLOL | 4 | 1660 |
| 7. | Mergancová Žofie | HKRAL | 4 | 1639 |
| 8. | Schreiberová Kateřina | — | 4 | 1556 |
| 9. | Krejčí Jolana | AKMTR | 4 | 1512 |
| 10. | Skalická Nela | ATLAN | 4 | 1509 |
Přípravka–dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lustyková Laura | DLTRE | 3 | 1755 |
| 2. | Menclová Šárka | HKRAL | 3 | 1642 |
| 3. | Nývltová Tereza | — | 3 | 1628 |
| 4. | Ježová Barbora | — | 3 | 1616 |
| 5. | Galová Helena | — | 3 | 1485 |
| 6. | Špačková Kateřina | — | 3 | 1475 |
| 7. | Horáková Magdaléna | — | 3 | 797 |
| 8. | Horáčková Klára | — | 3 | 796 |
Minipřípravka–dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčková Ema | — | 2 | 661 |
| 2. | Hažvová Ema | — | 2 | 574 |
| 3. | Mergancová Liliana | HKRAL | 2 | 520 |
| 4. | Preislerová Viola Žofie | — | 2 | 458 |
| 5. | Nývltová Veronika | — | 2 | 446 |
| 6. | Jandejsková Eliška | ATLAN | 2 | 421 |
| 7. | Kolářová Jolana | — | 2 | 324 |
| 8. | Kašková Kateřina | CTREB | 2 | 308 |
| 9. | Pálková Linda | — | 2 | 298 |
| 10. | Malachová Tereza | — | 2 | 156 |
| 11. | Mrštná Nikol | — | 2 | 124 |
| 12. | Drchalová Mariana | — | 2 | 33 |
| 13. | Kotroušová Adéla | — | 2 | 0 |
| 14. | Kašková Ema | — | 2 | 0 |
| 15. | Drchalová Liliana | — | 2 | 0 |
| 16. | Drchalová Bibiana | — | 1 | 0 |
| 17. | Kozáková Maya | — | 2 | 0 |