Adámková Klára
Juniorky
ACJAB
Pořadí v kategorii: 3. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 18.89 | OK | 269 | 13 |
| 60m | 8.78 | OK | 624 | 1 |
| koule | 8.31 | OK | 420 | 11 |
| 60m překážky | 12.14 | OK | 365 | 5 |
| výška | 140.00 | OK | 513 | 5 |
| dálka | 414.00 | OK | 341 | 12 |
| 800m | 166.14 | OK | 505 | 13 |
| Celkem bodů | 3037 | |||
Kategorie Juniorky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kovářová Zuzana | LIAZJ | 4157 |
| 2. | Andrýsková Veronika | SLAVB | 3701 |
| 3. | Adámková Klára | ACJAB | 3037 |