← Zpět na závod 2022

Výsledky a pořadí — 2022

Muži

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Doubek František ACJAB 9 7143
2. Stráský Vilém UNIBR 9 6619
3. Pulíček Tomáš LIAZJ 9 6104
4. Hromčík Adam UNIBR 9 5763
5. Sádovský Matěj ACPAR 9 5616
6. Dressler Vojtěch ACJAB 9 5396
7. Vychodil Jaroslav AKLOL 9 5326
8. Pokorný Martin AKLOL 9 5286
9. Romaniak Ivan ACTUR 9 5034
10. Ryba David ACPAR 9 4848
11. Severa Filip ATHOS 9 4643
12. Hrstka Martin HVEPA 9 3470
13. Grepl Pavel 9 2922
14. Věříš Michal 9 2142

Muži–Masters

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Baar Pavel LITOM 9 6907
2. Volf Marek TABOR 9 6551
3. Vinkler Miroslav HVEPA 9 6200
4. Prchal Jindřich ACPRA 9 4696
5. Novotný Zdeněk LITOM 9 4581
6. Mrklovský Jakub HVEPA 9 4345
7. Kvapil Lukáš ATPOL 9 4342
8. Volný Jiří SLEOP 9 4045
9. Toman Václav CBROD 9 3952
10. Kypta Otakar LIAZJ 9 3889
11. Novák Dominik 9 3180
12. Heger Michal 9 2639
13. Hostinský Bedřich 6 2273
14. Soušek Pavel 9 2190

Junioři

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Jirout Jakub LITOM 9 5646
2. Tměj Adam David JICIN 9 4988
3. Hejtman Matěj AKLOL 9 4355

Dorostenci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Němec Matouš NMMOR 9 4324
2. Břenda Daniel ATHOS 9 4149
3. Gregor Martin ATHOS 8 3553

Starší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kraus Šimon SVITA 7 3894
2. Šmíd Vojtěch SVITA 7 3859
3. Chaloupek Ondřej ATLAN 7 3454
4. Marek Jiří SVITA 7 3231
5. Hubáček Petr NMMOR 7 3210
6. Šedivý Jakub DUKPR 7 3203
7. Hladík Štěpán ACPAR 7 3054
8. Berka Kryštof ACJAB 7 2684
9. Houdek Kryšfof DUKPR 7 2510
10. Šperka František SVITA 7 2343

Mladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Hlaváč Jakub ACJAB 5 2309
2. Rybička Dominik CTREB 5 1837
3. Řehák Lubomír CTREB 5 1758
4. Molnar Tomáš AKLOL 5 1738
5. Dufek Josef KURIM 5 1602
6. Šimon Radovan AKMTR 5 898
7. Kuchyňka Ondřej SVITA 0 0

Nejmladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Mlčoch Šimon 4 1869
2. Maďar Jakub 4 1465
3. Mrštný Matěj 4 1458
4. Haas Jakub 4 1390
5. Matras David 3 906
6. Belej Matyáš 0 0

Přípravka–hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Elich Jakub ACPAR 3 2227
2. Maďar Vojtěch 3 1597
3. Pálka Martin 3 1439
4. Kvapil Jakub 3 1433
5. Kradjel Andreas 3 1227
6. Kotek Jáchym 3 778

Minipřípravka–hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Křivda Jáchym SLAVB 2 630
2. Mlčoch Vilém 2 585
3. Maďar Šimon 2 430
4. Ježek Jonáš 2 336
5. Zeman František 2 309
6. Kabát Václav 2 140
7. Pospíšil Josef 2 21
8. Valas Matěj 2 6
9. Komárek Matěj 0 0
10. Schinneck Jiří 2 0
11. Hromčík Lukáš 2 0
12. Havlík Štěpán 2 0
13. Pálka Jiří 2 0
14. Pokorný Matyáš 0 0
15. Mrklovský Adam 2 0
16. Mrklovský Viktor 2 0
17. Schinneck Roman 2 0
18. Kučera Tobiáš 2 0
19. Buštík Filip 2 0
20. Buštík Adam 2 0
21. Pospíšil Jan 2 0

Ženy

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Zatloukalová Barbora AKLOL 7 4901
2. Růžičková Tereza RADPR 7 3622
3. Bártová Lenka LIAZJ 7 3510
4. Schinnecková Zuzana 7 2983
5. Věříš Andrea 7 2039
6. Kotroušová Michaela SLAPR 2 992

Juniorky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kovářová Zuzana LIAZJ 7 4157
2. Andrýsková Veronika SLAVB 7 3701
3. Adámková Klára ACJAB 7 3037

Dorostenky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Škopová Marie SUMPE 7 4492
2. Kasparová Kateřina HRANI 7 4240
3. Dvořáčková Denisa NMMOR 7 3888
4. Havlová Karin ATHOS 7 3135
5. Preislerová Elena Marie CTREB 7 2876

Starší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Daněčková Lucie ZIDLO 7 3734
2. Janků Barbora SVITA 7 3587
3. Borková Johanka CTREB 7 3127
4. Cecavová Anežka KURIM 7 1962
5. Kášková Gabriela ATHOS 6 1728

Mladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Rucká Jessica Stella ACJAB 5 2664
2. Koubová Elen CTREB 5 2352
3. Václavíková Dita AKMTR 5 2278
4. Šmikmátorová Matylda 5 2073
5. Pálková Michaela AKLOL 5 1942
6. Solfronková Barbora ACJAB 5 1820
7. Krejčí Magdalena AKMTR 5 1781
8. Krejčí Jolana AKMTR 5 1204

Nejmladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Mergancová Žofie HKRAL 4 1986
2. Nývltová Tereza ACPAR 4 1845
3. Lustyková Laura DLTRE 4 1675
4. Němcová Natálie TJ Jiskra Litomyšl 4 1668
5. Skalická Nela ATLAN 4 1633
6. Gálová Helena 4 1579
7. Vinklerová Beáta 4 1299
8. Šmikmátorová Adina 3 1130

Přípravka–dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Menclová Šárka HKRAL 3 1903
2. Nývltová Veronika 3 1252
3. Jandejsková Eliška ATLAN 3 1195
4. Menšíková Sabina 3 616
5. Mrštná Nikol 3 502

Minipřípravka–dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Mergancová Liliana HKRAL 2 725
2. Kačerová Thea 2 544
3. Pálková Linda 2 433
4. Matrasová Tereza 2 412
5. Malachová Tereza 2 234
6. Kotroušová Adéla 2 154
7. Kabátová Stella 2 134
8. Drchalová Mariana 2 58
9. Drchalová Liliana 2 0
10. Drchalová Bibiana 2 0
11. Kučerová Eliška 2 0
12. Kubátová Melanie 2 0
13. Křikalová Beata 2 0