Daněčková Lucie
Starší žákyně
ZIDLO
Pořadí v kategorii: 1. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 30.24 | OK | 482 | 4 |
| 60m | 8.92 | OK | 587 | 4 |
| koule | 9.37 | OK | 489 | 8 |
| 60m překážky | 10.12 | OK | 690 | 4 |
| výška | 130.00 | OK | 409 | 7 |
| dálka | 484.00 | OK | 517 | 7 |
| 800m | 161.19 | OK | 560 | 9 |
| Celkem bodů | 3734 | |||
Kategorie Starší žákyně — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Daněčková Lucie | ZIDLO | 3734 |
| 2. | Janků Barbora | SVITA | 3587 |
| 3. | Borková Johanka | CTREB | 3127 |
| 4. | Cecavová Anežka | KURIM | 1962 |
| 5. | Kášková Gabriela | ATHOS | 1728 |