60m – Ženy, Jky, Dky, St. žky
09:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
vítr: -0.8 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Trojancová Monika (Trojancová) | 2008 | ORELV | 8.87 (-0.8) | 600 |
| 2 | 2 | Halvová Karolína (Halvova) | 2007 | NMMOR | 9.28 (-0.8) | 497 |
| 3 | 3 | Lišková Klára | 2004 | ACPAR | 7.85 (-0.8) | 895 |
| 4 | 4 | Sršňová Lenka (rock) | 2003 | LITOM | 8.23 (-0.8) | 779 |
| 5 | 5 | Daněčková Lucie (DANĚK) | 2007 | AKOLY | 8.72 (-0.8) | 640 |
| 6 | 6 | Václavíková Dita (Didi) | 2010 | AKMTR | 8.96 (-0.8) | 577 |
Rozběh 2
vítr: -0.9 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Krejčí Jolana (Krejčí) | 2010 | AKMTR | 9.51 (-0.9) | 443 |
| 2 | 3 | Zamazalová Eliška (Eliška) | 2009 | AKLDB | 8.88 (-0.9) | 598 |
| 3 | 4 | Růžičková Tereza (Terka Růžičků) | 1990 | RADPR | 9.01 (-0.9) | 564 |
| 4 | 5 | Kabrhelová Eliška (Scissors) | 2004 | LITOM | 8.93 (-0.9) | 585 |
Rozběh 3
vítr: -1.4 m/s| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ulrichová Kateřina (Káťa) | 1987 | SLAPR | 9.06 (-1.4) | 551 |
| 2 | 3 | Šatníková Nikola (Nikee) | 2011 | – | 9.64 (-1.4) | 413 |
| 3 | 4 | Bebarová Beáta (Bebarová) | 2010 | ORELV | 9.21 (-1.4) | 514 |
| 4 | 5 | Kladivová Terezie (Paper) | 2004 | LITOM | 9.71 (-1.4) | 398 |