Kladivová Terezie
Ženy
LITOM
Pořadí v kategorii: 3. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 29.91 | OK | 475 | 7 |
| 60m | 9.71 | OK | 398 | 4 |
| koule | 10.42 | OK | 557 | 7 |
| 60m překážky | 11.35 | OK | 481 | 4 |
| výška | 145.00 | OK | 567 | 7 |
| dálka | 439.00 | OK | 401 | 7 |
| 800m | 166.13 | OK | 505 | 7 |
| Celkem bodů | 3384 | |||
Kategorie Ženy — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lišková Klára | ACPAR | 4909 |
| 2. | Sršňová Lenka | LITOM | 3387 |
| 3. | Kladivová Terezie | LITOM | 3384 |
| 4. | Kabrhelová Eliška | LITOM | 2608 |