Lišková Klára
Ženy
ACPAR
Pořadí v kategorii: 1. místo z 4
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 18.91 | OK | 269 | 3 |
| 60m | 7.85 | OK | 895 | 3 |
| koule | 11.18 | OK | 607 | 3 |
| 60m překážky | 8.70 | OK | 974 | 3 |
| výška | 160.00 | OK | 736 | 3 |
| dálka | 522.00 | OK | 621 | 3 |
| 800m | 141.23 | OK | 807 | 3 |
| Celkem bodů | 4909 | |||
Kategorie Ženy — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lišková Klára | ACPAR | 4909 |
| 2. | Sršňová Lenka | LITOM | 3387 |
| 3. | Kladivová Terezie | LITOM | 3384 |
| 4. | Kabrhelová Eliška | LITOM | 2608 |