Bína Martin
Dorostenci
AKMTR
Pořadí v kategorii: 2. místo z 2
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.49 | OK | 717 | 1 |
| oštěp | 34.04 | OK | 357 | 1 |
| výška | 145.00 | OK | 353 | 2 |
| 60m překážky | 9.15 | OK | 714 | 2 |
| koule | 8.99 | OK | 426 | 2 |
| dálka | 518.00 | OK | 418 | 2 |
| 800m | — | DNF | — | 2 |
| Celkem bodů | 2985 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Franěk Matyáš | ACPAR | 4122 |
| 2. | Bína Martin | AKMTR | 2985 |