Franěk Matyáš
Dorostenci
ACPAR
Pořadí v kategorii: 1. místo z 2
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.55 | OK | 697 | 2 |
| oštěp | 27.48 | OK | 264 | 2 |
| výška | 180.00 | OK | 628 | 1 |
| 60m překážky | 8.60 | OK | 837 | 1 |
| koule | 10.21 | OK | 499 | 1 |
| dálka | 598.00 | OK | 583 | 1 |
| 800m | 139.26 | OK | 614 | 1 |
| Celkem bodů | 4122 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Franěk Matyáš | ACPAR | 4122 |
| 2. | Bína Martin | AKMTR | 2985 |