Výsledky a pořadí — 2017
Muži I
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Jan | OLYPR | 9 | 7060 |
| 2. | Pulíček Tomáš | ACJAB | 9 | 6454 |
| 3. | Večeřa Jindřich | AKLOL | 9 | 6191 |
| 4. | Samuelis Peter | AKMTR | 9 | 5458 |
| 5. | Nárovec Jiří | AKMTR | 9 | 5295 |
| 6. | Borek Michal | — | 9 | 5284 |
| 7. | Havlík Michael | AKMTR | 9 | 5138 |
| 8. | Flídr Jan | LITOM | 9 | 5118 |
| 9. | Schmöger Martin | MOSBR | 9 | 5037 |
| 10. | Procházka Jáchym | OLYPR | 9 | 5020 |
| 11. | Krištof Tomáš | ACTUR | 9 | 4522 |
| 12. | Kadlec Marcel | SLAPR | 9 | 4505 |
| 13. | Částka Lukáš | AKMTR | 9 | 4352 |
| 14. | Žouželka Jaroslav | AKMTR | 9 | 4174 |
| 15. | Beneš David | HVEPA | 6 | 4058 |
| 16. | Doubek František | NPAKA | 6 | 3525 |
| 17. | Nárovec Václav | — | 9 | 3493 |
| 18. | Danyo Martin | — | 9 | 2872 |
| 19. | Ploc Jan | — | 8 | 2793 |
| 20. | Pospíšil Jiří | — | 9 | 2158 |
| 21. | Smutný Štěpán | AKLOL | 3 | 1672 |
| 22. | Tuček Martin | UNIBR | 2 | 1361 |
Muži II
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baar Pavel | LITOM | 9 | 6586 |
| 2. | Puvak Branislav | SVK | 9 | 5768 |
| 3. | Tichý Jan | AKMTR | 9 | 4642 |
| 4. | Mrklovský Jakub | HVEPA | 9 | 4539 |
| 5. | Svoboda Ondřej | AKMTR | 9 | 4308 |
| 6. | Dobeš Luděk | — | 9 | 3998 |
| 7. | Navrátil Martin | — | 9 | 3295 |
| 8. | Grünwald Martin | — | 9 | 3271 |
| 9. | Randák Martin | HVEPA | 9 | 3184 |
| 10. | Janeček Robert | — | 9 | 2557 |
| 11. | Kučera Ondřej | — | 9 | 2161 |
| 12. | Kamenický Jan | — | 9 | 2047 |
| 13. | Soušek Pavel | — | 9 | 1688 |
| 14. | Kvapil Jan | — | 2 | 803 |
Muži III
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žižka Jan | MOSBR | 9 | 4003 |
| 2. | Fiala Ondřej | — | 9 | 3787 |
| 3. | Král Josef | SVCLE | 9 | 3737 |
| 4. | Šára Pavel | ACPRA | 9 | 3683 |
| 5. | Novotný Zdeněk | LITOM | 9 | 3667 |
| 6. | Toman Václav | HKRAL | 9 | 2624 |
| 7. | Široký Stanislav | BLADV | 9 | 2534 |
| 8. | Finstrle Aleš | — | 9 | 2066 |
Junioři
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeman Filip | JACBR | 9 | 5007 |
| 2. | Hvasta Lukáš | MOSBR | 9 | 4749 |
| 3. | Leština Kamil | NMMOR | 9 | 4553 |
Dorostenci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk Matyáš | ACPAR | 7 | 4122 |
| 2. | Bína Martin | AKMTR | 6 | 2985 |
Starší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raba Jan | ACPAR | 5 | 2911 |
| 2. | Sádovský Matěj | ACPAR | 5 | 2448 |
| 3. | Vodička Dušan | ACJAB | 5 | 2391 |
| 4. | Janů Radim | SVITA | 5 | 2343 |
| 5. | Budík Ondřej | SLAVB | 5 | 2050 |
Mladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žižka Rudolf | MOSBR | 5 | 1847 |
| 2. | Nečas Adam | BLADV | 5 | 1586 |
| 3. | Kadavý Roman | ACJAB | 5 | 1570 |
| 4. | Dusil Jakub | ACJAB | 5 | 1141 |
| 5. | Hamšík Václav | ZIDLO | 5 | 1062 |
| 6. | Koblovský Jakub | AKMTR | 5 | 1006 |
| 7. | Pálka Jan | — | 5 | 470 |
| 8. | Hanek Štěpán | ZIDLO | 2 | 414 |
| 9. | Hanek Kryštof | ZIDLO | 2 | 386 |
Nejmladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodička Jan | ACJAB | 4 | 2336 |
| 2. | Němec Jakub | LITOM | 4 | 2225 |
| 3. | Bureš Josef | CTREB | 4 | 2005 |
| 4. | Zeman Bruno | — | 4 | 1887 |
| 5. | Kraus Šimon | — | 4 | 1764 |
| 6. | Křížek Filip | ORELV | 4 | 1721 |
| 7. | Maurer Lukáš | — | 4 | 1705 |
| 8. | Škrabal Štěpán | — | 4 | 1702 |
| 9. | Dospiva Šimon | — | 4 | 1525 |
| 10. | Grünwald Martin | BLADV | 4 | 1456 |
| 11. | Jedlička Jonáš | — | 4 | 1383 |
| 12. | Žouželka Vít | — | 4 | 1375 |
| 13. | Bartoň Patrik | — | 4 | 1252 |
| 14. | Finstrle Filip | — | 4 | 849 |
Přípravka II chlapci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čapek Matyáš | ORELV | 3 | 1917 |
| 2. | Vyroubal Jindřich | — | 3 | 1908 |
| 3. | Tomášek Martin | BLADV | 3 | 1765 |
| 4. | David Jakub | — | 3 | 1604 |
| 5. | Dobeš Brandon | SVITA | 3 | 1585 |
| 6. | Kovář Filip | — | 3 | 1573 |
| 7. | Křivánek Tomáš | — | 3 | 1567 |
| 8. | Jílek Roman | — | 3 | 1333 |
Přípravka I chlapci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šára Petr | — | 2 | 690 |
| 2. | Kuchyňka Ondřej | — | 2 | 680 |
| 3. | Marossy Richard | — | 2 | 615 |
| 4. | Pokorný František | — | 2 | 479 |
| 5. | Kolář Šimon | — | 2 | 293 |
Ženy I
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janatová Daniela | AKLOL | 7 | 4152 |
| 2. | Borbélyová Denisa | AKMTR | 7 | 3436 |
| 3. | Průšová Radka | — | 7 | 3023 |
| 4. | Havlíková Monika | AKMTR | 7 | 2946 |
| 5. | Drimlová Amálie | NMMOR | 7 | 2942 |
| 6. | Mrklovská Radka | HVEPA | 7 | 2604 |
| 7. | Procházková Gabriela | — | 7 | 2396 |
| 8. | Musilová Erika | AKMTR | 7 | 2258 |
| 9. | Školoudová Iva | — | 4 | 1054 |
Ženy II
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broučková Lenka | HVEPA | 6 | 2474 |
Ženy III
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žižková Hana | — | 7 | 1015 |
| 2. | Finstrlová Jarmila | — | 7 | 919 |
Juniorky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hájková Kateřina | VMYTO | 7 | 3505 |
| 2. | Bochníčková Dominika | — | 7 | 3223 |
Dorostenky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Haršányová Kristína | SVK | 7 | 4010 |
| 2. | Kadavá Kateřina | ACJAB | 7 | 3957 |
| 3. | Forchtsamová Eliška | NMMOR | 7 | 3584 |
| 4. | Koktavá Ivana | NMMOR | 7 | 3429 |
| 5. | Stuchlíková Kateřina | ACJAB | 7 | 2870 |
Starší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bártová Lenka | ACJAB | 5 | 2235 |
| 2. | Bačáková Zuzana | AKMTR | 5 | 2063 |
Mladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakouběová Monika | ACJAB | 5 | 2519 |
| 2. | Široká Eliška | BLADV | 5 | 2254 |
| 3. | Kumstátová Pavla | ACJAB | 5 | 2169 |
| 4. | Dolečková Lucie | AKMTR | 5 | 2168 |
| 5. | Dekanová Adéla | BLADV | 5 | 1370 |
| 6. | Janů Monika | SVITA | 5 | 1208 |
| 7. | Matoušková Jana | AKMTR | 5 | 1154 |
| 8. | Jílková Kateřina | — | 3 | 497 |
| 9. | Červená Eliška | ATPOL | 0 | 0 |
Nejmladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klementová Luisa | — | 4 | 2183 |
| 2. | Janků Barbora | SVITA | 4 | 1919 |
| 3. | Daněčková Lucie | — | 4 | 1755 |
| 4. | Červená Veronika | ATPOL | 4 | 1617 |
| 5. | Žižková Anna | MOSBR | 4 | 1104 |
| 6. | Dobešová Karolína | — | 4 | 1040 |
| 7. | Lebišová Barbora | — | 4 | 926 |
| 8. | Pálková Monika | — | 4 | 823 |
| 9. | Ježková Amálie | BYACB | 4 | 733 |
| 10. | Finstrlová Lucie | — | 4 | 612 |
| 11. | Daněčková Veronika | — | 4 | 605 |
Přípravka II dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steklá Barbora | — | 3 | 1865 |
| 2. | Šárová Ema | — | 3 | 1630 |
| 3. | Trojancová Monika | ORELV | 3 | 1418 |
| 4. | Valášková Anna | BLADV | 3 | 1351 |
| 5. | Zemanová Gréta | — | 3 | 1205 |
| 6. | Žižková Klára | — | 3 | 976 |
| 7. | Finstrlová Denisa | — | 3 | 835 |
Přípravka I dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Václavíková Dita | — | 2 | 544 |
| 2. | Polášková Laura | — | 2 | 514 |
| 3. | Němcová Natálie | — | 2 | 344 |
| 4. | Weinhöferová Elen | — | 2 | 243 |
| 5. | Šatníková Nikola | — | 2 | 182 |
| 6. | Weinhöferová Adéla | BLADV | 2 | 0 |