Novotný Zdeněk
Muži III
LITOM
Pořadí v kategorii: 5. místo z 8
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.57 | OK | 406 | 3 |
| koule | 11.03 | OK | 548 | 6 |
| dálka | 464.00 | OK | 316 | 11 |
| 60m překážky | 10.49 | OK | 453 | 4 |
| disk | 25.55 | OK | 378 | 7 |
| výška | 145.00 | OK | 353 | 5 |
| 200m | 27.70 | OK | 398 | 1 |
| oštěp | 27.04 | OK | 258 | 10 |
| 1000m | 191.45 | OK | 557 | 5 |
| Celkem bodů | 3667 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Žižka Jan | MOSBR | 4003 |
| 2. | Fiala Ondřej | — | 3787 |
| 3. | Král Josef | SVCLE | 3737 |
| 4. | Šára Pavel | ACPRA | 3683 |
| 5. | Novotný Zdeněk | LITOM | 3667 |
| 6. | Toman Václav | HKRAL | 2624 |
| 7. | Široký Stanislav | BLADV | 2534 |
| 8. | Finstrle Aleš | — | 2066 |