Toman Václav
Muži III
HKRAL
Pořadí v kategorii: 6. místo z 8
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.70 | OK | 374 | 3 |
| koule | 8.96 | OK | 424 | 14 |
| dálka | 416.00 | OK | 232 | 14 |
| 60m překážky | 12.33 | OK | 188 | 5 |
| disk | 22.59 | OK | 321 | 12 |
| výška | 130.00 | OK | 251 | 8 |
| 200m | 27.60 | OK | 405 | 2 |
| oštěp | 22.94 | OK | 202 | 16 |
| 1000m | 235.30 | OK | 227 | 16 |
| Celkem bodů | 2624 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Žižka Jan | MOSBR | 4003 |
| 2. | Fiala Ondřej | — | 3787 |
| 3. | Král Josef | SVCLE | 3737 |
| 4. | Šára Pavel | ACPRA | 3683 |
| 5. | Novotný Zdeněk | LITOM | 3667 |
| 6. | Toman Václav | HKRAL | 2624 |
| 7. | Široký Stanislav | BLADV | 2534 |
| 8. | Finstrle Aleš | — | 2066 |