Novotný Zdeněk
Muži III
LITOM
Pořadí v kategorii: 3. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.54 | OK | 414 | 2 |
| koule | 11.23 | OK | 560 | 6 |
| dálka | 470.00 | OK | 327 | 11 |
| 60m překážky | 10.52 | OK | 448 | 2 |
| disk | 24.29 | OK | 354 | 9 |
| výška | 145.00 | OK | 353 | 5 |
| 200m | 28.05 | OK | 374 | 4 |
| oštěp | 24.48 | OK | 223 | 13 |
| 1000m | 194.95 | OK | 526 | 6 |
| Celkem bodů | 3579 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Puvák Branislav | SVK | 5894 |
| 2. | Fiala Ondřej | — | 4080 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 3579 |
| 4. | Široký Stanislav | BLADV | 2731 |
| 5. | Beznoska Pavel | OTROK | 2313 |
| 6. | Toman Václav | CBROD | 2083 |
| 7. | Růžička Ivan | TYNOR | 1833 |