Výsledky a pořadí — 2018
Muži I
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pulíček Tomáš | LIAZJ | 9 | 6263 |
| 2. | Šuba Ján | SVK | 9 | 5954 |
| 3. | Večeřa Jindřich | AKLOL | 9 | 5909 |
| 4. | Smutný Štěpán | AKLOL | 9 | 5587 |
| 5. | Hromčík Adam | UNIBR | 9 | 5573 |
| 6. | Borek Michal | AKMTR | 9 | 5436 |
| 7. | Beneš David | HVEPA | 9 | 5180 |
| 8. | Mikuláček Petr | OTROK | 9 | 5085 |
| 9. | Zach Adam | STBOL | 9 | 4930 |
| 10. | Danáč Denis | VITKO | 9 | 4907 |
| 11. | Jílek Jan | ATZAB | 9 | 4858 |
| 12. | Hromek Vít | SUMPE | 9 | 4735 |
| 13. | Ryba David | ACPAR | 9 | 4535 |
| 14. | Šrom Jan | — | 9 | 4473 |
| 15. | Dočkal Lukáš | AKLOL | 9 | 3881 |
| 16. | Barna Miloš | — | 9 | 3817 |
| 17. | Nárovec Václav | — | 9 | 3669 |
| 18. | Petrouš František | — | 9 | 3420 |
| 19. | Bárta Adam | AKMTR | 9 | 3296 |
| 20. | Danyo Martin | — | 9 | 2764 |
| 21. | Pospíšil Jiří | — | 9 | 2172 |
| 22. | Malý Jan | — | 7 | 1816 |
| 23. | Samuel Filip | AKLOL | 2 | 1457 |
Muži II
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baar Pavel | LITOM | 9 | 6344 |
| 2. | Pokorný Martin | AKLOL | 9 | 5891 |
| 3. | Havlík Michael | AKMTR | 9 | 5567 |
| 4. | Vinkler Miroslav | HVEPA | 9 | 5203 |
| 5. | Mrklovský Jakub | HVEPA | 9 | 4744 |
| 6. | Křížka Josef | SLAVB | 9 | 4390 |
| 7. | Částka Lukáš | AKMTR | 9 | 4365 |
| 8. | Novotný Pavel | — | 9 | 4314 |
| 9. | Svoboda Ondřej | AKMTR | 9 | 4185 |
| 10. | Tichý Jan | — | 9 | 3947 |
| 11. | Strouhal Luděk | AKMTR | 9 | 3689 |
| 12. | Kvapil Lukáš | ATPOL | 9 | 3282 |
| 13. | Randák Martin | HVEPA | 9 | 3273 |
| 14. | Grünwald Martin | — | 9 | 2980 |
| 15. | Janeček Robert | — | 9 | 2806 |
| 16. | Kučera Ondřej | — | 9 | 2129 |
| 17. | Soušek Pavel | — | 9 | 1991 |
Muži III
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Puvák Branislav | SVK | 9 | 5894 |
| 2. | Fiala Ondřej | — | 9 | 4080 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 9 | 3579 |
| 4. | Široký Stanislav | BLADV | 9 | 2731 |
| 5. | Beznoska Pavel | OTROK | 9 | 2313 |
| 6. | Toman Václav | CBROD | 8 | 2083 |
| 7. | Růžička Ivan | TYNOR | 9 | 1833 |
Junioři
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk Matyáš | ACPAR | 9 | 5996 |
| 2. | Stráský Vilém | UNIBR | 8 | 4877 |
Dorostenci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 7 | 3645 |
| 2. | Sádovský Matěj | ACPAR | 7 | 3588 |
| 3. | Slabý Samuel | KOTPR | 7 | 3469 |
Starší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirout Jakub | LITOM | 5 | 2607 |
| 2. | Peksa Pavel | SLAVB | 5 | 2429 |
| 3. | Nečas Adam | BLADV | 5 | 2310 |
| 4. | Dankovský Matyáš | BLADV | 5 | 2240 |
| 5. | Malach Miroslav | — | 5 | 1737 |
| 6. | Novotný Marek | SAKPU | 5 | 1372 |
Mladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sádovský Jáchym | SAKPU | 5 | 1570 |
| 2. | Hamšík Václav | ZIDLO | 5 | 1564 |
| 3. | Koblovský Jakub | AKMTR | 5 | 1309 |
| 4. | Fiala Jan | SLAVB | 2 | 409 |
Nejmladší žáci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Němec Jakub | LITOM | 4 | 2605 |
| 2. | Lát Dušan | — | 4 | 2036 |
| 3. | Chaloupek Ondřej | — | 4 | 1984 |
| 4. | Kraus Šimon | SVITA | 4 | 1948 |
| 5. | Heger Šimon | — | 4 | 1827 |
| 6. | Jedlička Jonáš | KURIM | 4 | 1695 |
| 7. | Šíma Ondřej | JACBR | 4 | 1627 |
| 8. | Grünwald Martin | BLADV | 4 | 1564 |
| 9. | Valenta Lukáš | — | 4 | 1404 |
| 10. | Michal Šimon | — | 4 | 1175 |
| 11. | Kadlec Vladimir | — | 4 | 996 |
Přípravka II chlapci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čapek Matyáš | ORELV | 3 | 2289 |
| 2. | Špička David | — | 3 | 2076 |
| 3. | Kovář Filip | — | 3 | 1972 |
| 4. | Resler Filip | ATLAN | 3 | 1771 |
| 5. | Kuchyňka Ondřej | SVITA | 3 | 1624 |
| 6. | Barták Tomáš | — | 3 | 1536 |
| 7. | Jandejsek Michael | ATLAN | 3 | 1441 |
| 8. | Váně Jakub | ATLAN | 3 | 1170 |
Přípravka I chlapci
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Lukáš | — | 2 | 919 |
| 2. | Horký Damián | — | 2 | 522 |
| 3. | Kadlec David | — | 2 | 489 |
| 4. | Kolář Šimon | — | 2 | 358 |
| 5. | Navrátil Tomáš | — | 2 | 250 |
| 6. | Mrštný Matěj | — | 2 | 183 |
| 7. | Kradjel Andreas | — | 2 | 57 |
| 8. | Černý Vít | — | 2 | 17 |
| 9. | Petr Josef | — | 2 | 1 |
Ženy I
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafářová Kristýna | ATPOL | 7 | 4246 |
| 2. | Průšová Radka | SVITA | 7 | 3466 |
| 3. | Janatová Daniela | AKLOL | 6 | 3248 |
| 4. | Hubáčková Denisa | AKLOL | 7 | 3054 |
| 5. | Králiková Marie | AKLOL | 7 | 2295 |
| 6. | Musilová Erika | AKMTR | 7 | 2283 |
Ženy II
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kadlecová Jitka | — | 7 | 713 |
Ženy III
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Černá Ivana | — | 7 | 1538 |
| 2. | Chalušová Jana | — | 6 | 641 |
Dorostenky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bártová Lenka | ACJAB | 7 | 3938 |
| 2. | Podhorná Petra | AKMTR | 7 | 3609 |
| 3. | Prudičová Pavlína | NMMET | 7 | 3214 |
| 4. | Hájková Hana | AKMTR | 3 | 1709 |
Starší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Barbora | KURIM | 5 | 2420 |
| 2. | Pavlíková Patricie | SLAVB | 5 | 2372 |
| 3. | Široká Eliška | BLADV | 5 | 2330 |
| 4. | Machátová Martina | KOTPR | 5 | 2255 |
| 5. | Vinklerová Sarah | SLAVB | 5 | 2246 |
| 6. | Renzová Kristina | SVITA | 5 | 2038 |
| 7. | Trojancová Iveta | ORELV | 5 | 1861 |
| 8. | Andrýsková Veronika | SLAVB | 4 | 1817 |
| 9. | Navrátilová Nela | SLAVB | 5 | 1773 |
| 10. | Škvařilová Stela | BLADV | 5 | 1496 |
| 11. | Matoušková Jana | AKMTR | 5 | 1485 |
Mladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolečková Lucie | AKMTR | 5 | 2153 |
| 2. | Klementová Luisa | ACTRT | 5 | 2036 |
| 3. | Konečná Eliška | KURIM | 5 | 1859 |
| 4. | Sigmundová Adéla | ZIDLO | 5 | 1774 |
| 5. | Bartáková Valentina | AORIC | 5 | 1450 |
| 6. | Fučíková Eliška | KURIM | 5 | 1345 |
| 7. | Konečná Lucie | — | 5 | 1202 |
Nejmladší žákyně
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daněčková Lucie | ZIDLO | 4 | 2112 |
| 2. | Janků Barbora | SVITA | 4 | 2054 |
| 3. | Žáková Andrea | KURIM | 4 | 1950 |
| 4. | Knápková Tereza | ATLAN | 4 | 1793 |
| 5. | Trojancová Monika | ORELV | 4 | 1476 |
| 6. | Součková Nikol | AKMTR | 4 | 1394 |
| 7. | Hubálková Kristýna | ATLAN | 4 | 1334 |
| 8. | Kalná Rosalie | KURIM | 4 | 1318 |
| 9. | Navrátilová Sofie | — | 4 | 1241 |
| 10. | Navrátilová Kateřina | — | 4 | 1164 |
| 11. | Lebišová Barbora | — | 4 | 1094 |
Přípravka II dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valášková Anna | BLADV | 3 | 1637 |
| 2. | Václavíková Dita | AKMTR | 3 | 1423 |
| 3. | Slavíková Eliška | — | 3 | 1395 |
| 4. | Polášková Laura | — | 3 | 1356 |
| 5. | Kováříková Stela | — | 3 | 1235 |
| 6. | Kriklová Lenka | — | 3 | 1098 |
| 7. | Krejčí Magdalena | — | 3 | 1019 |
| 8. | Krejčí Jolana | — | 3 | 819 |
| 9. | Weinhöferová Elen | — | 3 | 728 |
| 10. | Dědková Ema | — | 3 | 708 |
Přípravka I dívky
| # | Závodník | Oddíl | Disciplín | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hegerová Tereza | — | 2 | 472 |
| 2. | Navrátilová Klára | — | 2 | 367 |
| 3. | Weinhöferová Adéla | BLADV | 2 | 240 |
| 4. | Burianová Barbora | — | 2 | 103 |
| 5. | Jandejsková Eliška | ATLAN | 2 | 101 |
| 6. | Pokorná Amálie | — | 2 | 0 |
| 7. | Malachová Tereza | — | 2 | 0 |
| 8. | Mrštná Nikol | — | 1 | 0 |