Toman Václav
Muži III
CBROD
Pořadí v kategorii: 6. místo z 7
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.96 | OK | 314 | 4 |
| koule | 8.65 | OK | 405 | 15 |
| dálka | 427.00 | OK | 251 | 15 |
| 60m překážky | 12.41 | OK | 179 | 3 |
| disk | 22.14 | OK | 313 | 12 |
| výška | 125.00 | OK | 219 | 9 |
| 200m | 30.59 | OK | 219 | 3 |
| oštěp | 21.54 | OK | 183 | 15 |
| 1000m | — | DQ | — | 20 |
| Celkem bodů | 2083 | |||
Kategorie Muži III — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Puvák Branislav | SVK | 5894 |
| 2. | Fiala Ondřej | — | 4080 |
| 3. | Novotný Zdeněk | LITOM | 3579 |
| 4. | Široký Stanislav | BLADV | 2731 |
| 5. | Beznoska Pavel | OTROK | 2313 |
| 6. | Toman Václav | CBROD | 2083 |
| 7. | Růžička Ivan | TYNOR | 1833 |