Sádovský Matěj
Dorostenci
ACPAR
Pořadí v kategorii: 2. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.92 | OK | 584 | 2 |
| oštěp | 39.46 | OK | 435 | 2 |
| výška | 150.00 | OK | 389 | 3 |
| 60m překážky | 9.26 | OK | 690 | 1 |
| koule | 12.74 | OK | 652 | 1 |
| dálka | 533.00 | OK | 447 | 3 |
| 800m | 159.96 | OK | 391 | 3 |
| Celkem bodů | 3588 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 3645 |
| 2. | Sádovský Matěj | ACPAR | 3588 |
| 3. | Slabý Samuel | KOTPR | 3469 |