Slabý Samuel
Dorostenci
KOTPR
Pořadí v kategorii: 3. místo z 3
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.69 | OK | 653 | 1 |
| oštěp | 26.79 | OK | 255 | 3 |
| výška | 165.00 | OK | 504 | 1 |
| 60m překážky | 10.68 | OK | 420 | 3 |
| koule | 9.17 | OK | 436 | 3 |
| dálka | 593.00 | OK | 572 | 1 |
| 800m | 137.98 | OK | 629 | 1 |
| Celkem bodů | 3469 | |||
Kategorie Dorostenci — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Dressler Vojtěch | ACJAB | 3645 |
| 2. | Sádovský Matěj | ACPAR | 3588 |
| 3. | Slabý Samuel | KOTPR | 3469 |