Lišková Klára
Juniorky
ACPAR
Pořadí v kategorii: 1. místo z 2
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 20.40 | OK | 297 | 11 |
| 60m | 7.99 | OK | 852 | 1 |
| koule | 10.24 | OK | 546 | 2 |
| 60m překážky | 9.41 | OK | 827 | 2 |
| výška | 145.00 | OK | 567 | 4 |
| dálka | 513.00 | OK | 595 | 2 |
| 800m | 160.75 | OK | 565 | 7 |
| Celkem bodů | 4249 | |||
Kategorie Juniorky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lišková Klára | ACPAR | 4249 |
| 2. | Adámková Klára | ACJAB | 3551 |