← Zpět na závod 2023

Výsledky a pořadí — 2023

Muži

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Franěk Matyáš DUKPR 9 6784
2. Pospíšil Jonáš AKLOL 9 6212
3. Türk Jan DUKPR 9 6039
4. Sádovský Matěj ACPAR 9 5736
5. Novotný Marek ACPAR 9 5688
6. Jirout Jakub LITOM 9 5676
7. Kellermann Sebastian AKLOL 9 5576
8. Dressler Vojtěch ACJAB 9 5514
9. Ryba David ACPAR 9 5061
10. Kudrnáč Vojtěch NMMET 9 4957
11. Vejvalka David 9 3231
12. Nárovec Jiří AKMTR 6 3123
13. Jedlička Martin 9 2669

Muži–Masters

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Pokorný Martin AKLOL 9 5403
2. Prchal Jindřich ACPRA 9 4691
3. Tichý Jan 9 4610
4. Křížka Josef SLAVB 9 4536
5. Tomšíček Richard 9 3692
6. Toman Václav CBROD 9 3624
7. Ištvánek Václav 9 3484
8. Havlík Michael AKMTR 6 3057
9. Volný Jiří SLEOP 8 2968
10. Soušek Pavel 9 2104
11. Kučera Vojtěch HVEPA 2 1305

Dorostenci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Voříšek Vilém LITOM 9 5249
2. Chaloupek Ondrej ATLAN 9 4484
3. Hladík Štěpán ACPAR 9 4457
4. Břenda Daniel ATHOS 9 4355

Starší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Vollebregt Kevin NMMOR 7 3554
2. Hubáček Petr NMMOR 7 3536
3. Hlaváč Jakub ACJAB 7 3533
4. Berka Kryštof ACJAB 7 3400
5. Rybička Dominik CTREB 7 3176
6. Razým Daniel DLTRE 7 3145
7. Mančál Vojtěch CTREB 7 3108
8. Molnar Tomáš AKLOL 7 2784
9. Šulc Samuel DCOST 7 2749
10. Čapek Matyáš ORELV 7 2635

Mladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Zvára Matyáš 5 1444
2. Dobrovský Jonáš AKMTR 5 767
3. Haas Jakub 5 710

Nejmladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kolář Šimon AKMTR 4 2230
2. Mlčoch Šimon 4 2180
3. Buš Patrik BLADV 4 2125
4. Elich Jakub ACPAR 4 2040
5. Mrštný Matěj 4 1624
6. Maďar Jakub 4 1453

Přípravka–hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kvapil Jakub SMICH 3 1716
2. Klement Daniel ATLAN 3 1712
3. Maďar Vojtěch 3 1699
4. Ištvánek Marek 3 1620
5. Kotva František CTREB 3 1533
6. Černý Vít 3 1531
7. Koukal Vojtěch 3 1505
8. Kradjel Andreas 3 1296
9. Mlčoch Vilém 3 1264
10. Stránský Filip CTREB 3 1243
11. Křivda Jáchym SLAVB 3 1218
12. Dušek Tomáš 3 1209
13. Zeman Dominik 0 0

Minipřípravka–hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Eliáš Maxim AK Iscarex Česká Třebová 2 1110
2. Maďar Šimon 2 838
3. Ježek Jonáš 2 512
4. Hyža Adam 2 259
5. Hél Sebastián 2 210
6. Baar Antonín 2 133
7. Valas Matěj 2 95

Ženy

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Jakouběová Kateřina ACJAB 7 3774
2. Andrýsková Veronika SLAVB 7 3533

Juniorky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Lišková Klára ACPAR 7 4249
2. Adámková Klára ACJAB 7 3551

Dorostenky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kasparová Kateřina HRANI 7 4709
2. Daněčková Lucie AKOLY 7 3699
3. Halvová Karolína NMMOR 7 3332
4. Melišíková Viktorie DUKPR 7 3314
5. Tomanová Stela ORELV 1 892

Starší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kotyzová Veronika LITOM 7 3794
2. Koubová Elen CTREB 7 3410
3. Hudáková Ester 7 3318
4. Trojancová Monika ORELV 7 2985
5. Solfronková Barbora ACJAB 7 2735
6. Preislerová Agáta Nela CTREB 6 2615

Mladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Rucká Jessica Stella ACJAB 5 2930
2. Plašilová Lucie TJZNO 5 2156
3. Šatníková Nikola 5 785

Nejmladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kašparová Vendula BLADV 4 2327
2. Boháčová Adéla ATPOL 4 2077
3. Šmerdová Simona SPEBR 4 2070
4. Lustyková Laura DLTRE 4 1968
5. Adedokun Samantha SPEBR 4 1921
6. Gálová Helena 4 1818
7. Švábenská Tina SPEBR 4 1528
8. Malurová Kateřina SVITA 4 1424
9. Sedláčková Martina BLADV 4 1364
10. Lednická Pavlína 3 814

Přípravka–dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Boháčová Nela ATPOL 4 1588
2. Mergancová Liliana HKRAL 3 1583
3. Nývltová Veronika ACPAR 3 1581
4. Faltejsková Nella CTREB 3 1505
5. Preislerová Viola Žofie CTREB 3 1435
6. Jandejsková Eliška ATLAN 3 1364
7. Bártová Eliška CTREB 3 1000
8. Kolářová Jolana 3 990
9. Mrštná Nikol 3 685
10. Malachová Terezka 3 599

Minipřípravka–dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kabátová Stella 2 314
2. Koukalová Aneta 2 150
3. Drchalová Mariana 2 79

Extra-minipřípravka–hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Nečas Adam František 2 66
2. Kabát Václav 2 53
3. Baar Václav 2 30
4. Buštík Filip 2 27
5. Schinneck Roman 2 19
6. Pálka Jiří 2 10
7. Nárovec Lukáš 2 0
8. Havlík Štěpán 2 0
9. Černický Patrik 2 0
10. Schinneck Jiří 2 0
11. Buštík Adam 2 0
12. Kučera Tobiáš 2 0

Extra-minipřípravka–dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Drchalová Liliana 2 1
2. Drchalová Bibiana 2 0
3. Kučerová Eliška 2 0
4. Berková Alena 2 0
5. Lednická Karolína 2 0
6. Kubátová Melanie 2 0