Adámková Klára
Juniorky
ACJAB
Pořadí v kategorii: 2. místo z 2
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 23.57 | OK | 356 | 9 |
| 60m | 8.33 | OK | 750 | 4 |
| koule | 8.50 | OK | 432 | 7 |
| 60m překážky | 11.29 | OK | 490 | 3 |
| výška | 140.00 | OK | 513 | 5 |
| dálka | 440.00 | OK | 404 | 9 |
| 800m | 157.16 | OK | 606 | 4 |
| Celkem bodů | 3551 | |||
Kategorie Juniorky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lišková Klára | ACPAR | 4249 |
| 2. | Adámková Klára | ACJAB | 3551 |