Kasparová Kateřina
Dorostenky
HRANI
Pořadí v kategorii: 1. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 35.59 | OK | 583 | 1 |
| 60m | 8.21 | OK | 785 | 3 |
| koule | 10.96 | OK | 593 | 1 |
| 60m překážky | 9.16 | OK | 877 | 1 |
| výška | 155.00 | OK | 678 | 2 |
| dálka | 493.00 | OK | 541 | 3 |
| 800m | 153.38 | OK | 652 | 1 |
| Celkem bodů | 4709 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kasparová Kateřina | HRANI | 4709 |
| 2. | Daněčková Lucie | AKOLY | 3699 |
| 3. | Halvová Karolína | NMMOR | 3332 |
| 4. | Melišíková Viktorie | DUKPR | 3314 |
| 5. | Tomanová Stela | ORELV | 892 |