Daněčková Lucie
Dorostenky
AKOLY
Pořadí v kategorii: 2. místo z 5
Výsledky per disciplína
| Disciplína | Výkon | Status | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| oštěp | 28.22 | OK | 443 | 7 |
| 60m | 8.86 | OK | 603 | 2 |
| koule | 9.45 | OK | 494 | 5 |
| 60m překážky | 10.34 | OK | 650 | 1 |
| výška | 130.00 | OK | 409 | 7 |
| dálka | 477.00 | OK | 498 | 4 |
| 800m | 157.57 | OK | 602 | 6 |
| Celkem bodů | 3699 | |||
Kategorie Dorostenky — celkové pořadí
| # | Závodník | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kasparová Kateřina | HRANI | 4709 |
| 2. | Daněčková Lucie | AKOLY | 3699 |
| 3. | Halvová Karolína | NMMOR | 3332 |
| 4. | Melišíková Viktorie | DUKPR | 3314 |
| 5. | Tomanová Stela | ORELV | 892 |