← Zpět na závod 2025

Výsledky a pořadí — 2025

Muži

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Šafář Jakub DUKPR 9 6331
2. Sádovský Matěj ACPAR 9 6061
3. Dressler Vojtěch ACJAB 9 5432
4. Černý David SKPLZ 9 4915
5. Beneš David ATPOL 9 4740
6. Nárovec Jiří 9 4655
7. Hromek Vít 9 4493
8. Soják Daniel UNIBR 9 4159
9. Blodek Tomáš 9 3835
10. Petrouš František 9 3320
11. Lukáš Ondřej 9 3246
12. Marek Tomáš 9 3080
13. Fafílek Michal SVITA 9 2830
14. Červeň Matej 9 2560
15. Bartulec Daniel 9 2538
16. Malý Jan 9 2516
17. Babjak Radovan 9 2079
18. Fejt Tomáš 8 1722

Muži-Masters

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Hromčík Adam UNIBR 9 6153
2. Pokorný Martin AKLOL 9 5569
3. Horna Ondřej 9 4956
4. Křížka Josef SLAVB 9 4623
5. Tomšíček Richard 9 3897
6. Volný Jiří SLEOP 9 3594
7. Soušek Pavel 9 1987

Junioři

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Herinek Vojtěch AKLOL 9 6639
2. Šafář Samuel ATPOL 9 6233
3. Hladík Štěpán ACPAR 9 5430
4. Šafář Václav ATPOL 9 4839

Dorostenci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Marek Jiří ACTUR 9 5577
2. Vollebregt Kevin NMMOR 9 5405
3. Šmíd Vojtěch SVITA 9 5323
4. Vodička Pavel SVITA 9 5016
5. Novák Jaroslav AKLOL 9 5009
6. Hubáček Petr NMMOR 9 5005
7. Šafář Štěpán ACTUR 9 4902
8. Šperka František SVITA 9 4877
9. Razým Daniel DLTRE 9 4567
10. Rybička Dominik CTREB 9 4396
11. Molnar Tomáš AKLOL 9 4101
12. Van Sas Samuel SVITA 9 3765
13. Krušina Martin SVITA 9 3377

Starší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Krátký Dominik AKLOL 7 3348
2. Houdek Jiří NMMOR 7 3241
3. Kúth Lukáš ACPAR 7 3034
4. Dobrovský Jonáš AKMTR 7 2714
5. Haas Jakub 7 1295

Mladší žáci

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Sychra František SVITA 5 2238
2. Štursa Jan ACPAR 5 2065
3. Čermák Tobiáš ACPAR 5 1689
4. Gron Aleš KURIM 5 1337
5. Maďar Jakub 5 1000
6. Pálka Martin AKLOL 5 638

Starší přípravka hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Takáč Šimon 4 1950
2. Maďar Vojtěch 4 1856
3. Ponížil Antonín AKLOL 4 1802
4. Křivda Jáchym SLAVB 4 1691
5. Zeman Dominik 4 1556
6. Kradjel Andreas 4 1480
7. Kvapil Jakub SMICH 4 1348
8. Zeman František 4 935

Přípravka hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Eliáš Maxim CTREB 3 2498
2. Maďar Šimon 3 2319
3. Bárta Filip 3 1652
4. Hyža Adam 3 1366
5. Baar Antonín 3 685

Minipřípravka hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Jiroušek Šimon 2 801
2. Nečas Adam František 2 605
3. Šimek Marek 2 556
4. Schinneck Roman 2 474
5. Kučera Tobiáš 2 305
6. Baar Václav 2 171

Ženy

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Lišková Klára ACPAR 7 4909
2. Sršňová Lenka LITOM 6 3387
3. Kladivová Terezie LITOM 7 3384
4. Kabrhelová Eliška LITOM 6 2608

Ženy-Masters

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Růžičková Tereza RADPR 7 3434
2. Ulrichová Kateřina SLAPR 7 2813

Juniorky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Daněčková Lucie AKOLY 7 4403
2. Halvová Karolína NMMOR 7 2854

Dorostenky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Trojancová Monika ORELV 7 3378
2. Zamazalová Eliška AKLDB 7 3073

Starší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Václavíková Dita AKMTR 7 3414
2. Krejčí Jolana AKMTR 7 2576
3. Bebarová Beáta ORELV 7 2299
4. Šatníková Nikola 7 1736

Mladší žákyně

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Machová Rozálie ATPOL 5 2897
2. Kašparová Vendula BLADV 5 2835
3. Nývltová Tereza ACPAR 5 2620
4. Hanáková Markéta ORELV 5 2573
5. Holková Emilly SLAVB 5 2472
6. Šimůnková Lucie AORIC 5 2329
7. Galočíková Sofie ACPAR 5 2113
8. Doležalová Štěpánka ACPAR 5 2087
9. Rohlíková Sofie ACPAR 5 1888
10. Samková Simona ORELV 5 1767
11. Pernicová Johana BLADV 5 1728
12. Malurová Kateřina 5 1354
13. Horáková Magdaléna 5 956

Starší přípravka dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Faltejsková Nella DLTRE 4 2205
2. Skokanová Alice ACPAR 4 1985
3. Neumannová Klára ACPAR 4 1864
4. Nováčková Kateřina CHOCE 4 1842
5. Nývltová Veronika ACPAR 4 1796
6. Sychrová Anežka SVITA 4 1637
7. Vavříčková Sofie BLADV 4 1618
8. Štrajtová Jolana 4 1495
9. Kostroňová Kateřina CTREB 4 1231
10. Bártová Eliška CTREB 4 1228
11. Radová Denisa 4 1040
12. Kolářová Jolana 4 790

Přípravka dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Dostálová Viktorie ATLAN 3 1895
2. Špičková Eliška KURIM 3 1807
3. Haase Lilly 3 1781
4. Fejglová Veronika 3 1474
5. Telecká Veronika CTREB 3 1438
6. Plšková Amálie 3 1384
7. Křížková Michaela SLAVB 3 1234
8. Kostroňová Erika CTREB 3 1212
9. Havlová Amálie 3 1198
10. Jandová Nikol 3 1146
11. Pálková Linda 3 833
12. Drchalová Mariana 3 804

Minipřípravka dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Kotroušová Adéla ATHOS 2 675
2. Martinkevič Eliška PORUB 2 660
3. Povýšilová Adéla 2 605
4. Císařová Zuzana 2 429
5. Blaško Elena 2 250
6. Drchalová Liliana 2 195
7. Zukalová Laura 2 176
8. Berková Ester 2 144

Extra-mini hoši

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Buštík Adam 2 1291
2. Buštík Filip 2 1281
3. Kabeláč Josef 2 1201
4. Křížka Tomáš 2 1167
5. Hromčík Lukáš 2 1134
6. Pálka Jiří 2 1060
7. Nárovec Lukáš 2 1005
8. Černický Patrik 2 965
9. Jílek Josef 2 929
10. Schinneck Jiří 2 910
11. Zukal Felix 2 858
12. Krejčí Nikolas 2 788
13. Sekanina Antonín DUKPR 2 713
14. Mikulášek Václav 2 709
15. Pálka Jindřich 2 580
16. Kroupa Dominik 1 535
17. Berka Jonáš 2 518
18. Berka Vít 2 409
19. Schramm Matěj 2 384
20. Schinneck Vít 2 376

Extra-mini dívky

# Závodník Oddíl Disciplín Body
1. Fejglová Aneta SODKR 2 1045
2. Křivohlávková Dominika 2 1028
3. Kubátová Melanie 2 1008
4. Berková Alena 2 1007
5. Drchalová Bibiana 2 909
6. Malá Matylda 2 883
7. Brýdlová Anežka 2 876
8. Kučerová Eliška 2 820
9. Černická Klára 2 813
10. Hromčíková Amélie 2 801
11. Vladyková Evelína 2 796
12. Hlaváčová Matylda 2 740
13. Nárovcová Jůlie 2 703
14. Nečasová Adéla Hana 2 700
15. Fafílková Anna 2 470
16. Hartmannová Meda 0 0