60m – Ženy, Jky, Dky
09:20
Oficiální výsledky.
Rozběh 1
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Průšová Radka | 1996 | – | 9.33 | 485 |
| 6 | 2 | Finstrlová Jarmila | 1976 | – | 11.56 | 89 |
| 5 | 3 | Žižková Hana | 1977 | – | 11.48 | 98 |
| 3 | 4 | Musilová Erika | 1991 | AKMTR | 9.72 | 396 |
| 4 | 5 | Školoudová Iva | 1988 | – | 10.50 | 242 |
| 1 | 6 | Janatová Daniela | 1997 | AKLOL | 8.25 | 773 |
Rozběh 2
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Mrklovská Radka | 1989 | HVEPA | 8.86 | 603 |
| 4 | 2 | Havlíková Monika | 1989 | AKMTR | 9.33 | 485 |
| 2 | 3 | Haršányová Kristína | 2000 | SVK | 8.72 | 640 |
| 5 | 4 | Procházková Gabriela | 1990 | – | 9.56 | 431 |
| 1 | 5 | Borbélyová Denisa | 1997 | AKMTR | 8.57 | 682 |
Rozběh 3
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Broučková Lenka | 1986 | HVEPA | 9.29 | 494 |
| 1 | 3 | Bochníčková Dominika | 1999 | – | 8.88 | 598 |
| 2 | 4 | Drimlová Amálie | 1996 | NMMOR | 8.98 | 572 |
| 3 | 5 | Koktavá Ivana | 2001 | NMMOR | 9.26 | 502 |
Rozběh 4
| Poř. | Dr. | Závodník | Nar. | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Forchtsamová Eliška | 2000 | NMMOR | 8.91 | 590 |
| 2 | 3 | Hájková Kateřina | 1999 | VMYTO | 8.88 | 598 |
| 3 | 4 | Stuchlíková Kateřina | 2001 | ACJAB | 8.90 | 593 |
| 1 | 5 | Kadavá Kateřina | 2003 | ACJAB | 8.46 | 713 |